18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England League 1

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Cardiff Cardiff  19 13 2 4 36-20 +16 41 TVVVVV
2 Bradford Bradford  19 10 7 2 28-18 +10 37 UTUVVV
3 Lincoln City Lincoln City  20 10 5 5 28-21 +7 35 TVTVVU
4 Bolton Bolton  19 9 7 3 27-17 +10 34 VVUUVV
5 Stevenage Stevenage  18 10 4 4 22-13 +9 34 TUVUTV
6 Stockport County Stockport County  19 9 5 5 26-24 +2 32 VTTUVT
7 Luton Luton  21 8 5 8 26-28 -2 29 TVUUUT
8 Barnsley Barnsley  17 8 4 5 30-24 +6 28 TVVUTV
9 Huddersfield Huddersfield  20 8 4 8 32-30 +2 28 VTUTUU
10 AFC Wimbledon AFC Wimbledon  19 8 3 8 23-26 -3 27 TTTUTU
11 Wigan Wigan  19 6 8 5 22-21 +1 26 UUVUVU
12 Wycombe Wycombe  20 6 7 7 26-21 +5 25 VUVUTU
13 Leyton Orient Leyton Orient  20 7 4 9 32-33 -1 25 TVUVUT
14 Reading Reading  20 6 7 7 24-26 -2 25 VUVTTV
15 Northampton Northampton  19 7 3 9 18-20 -2 24 TVTVUT
16 Rotherham Rotherham  20 6 6 8 20-24 -4 24 VUUUTT
17 Mansfield Mansfield  19 6 5 8 23-24 -1 23 VTTTTU
18 Burton Burton  19 6 5 8 16-24 -8 23 UVVTTU
19 Peterborough Peterborough  19 7 1 11 23-27 -4 22 VVTTVV
20 Doncaster Doncaster  20 6 4 10 20-30 -10 22 TTUVTT
21 Plymouth Plymouth  20 7 1 12 21-32 -11 22 TVTTVV
22 Exeter Exeter  19 6 2 11 18-20 -2 20 VUTTVT
23 Blackpool Blackpool  20 5 5 10 22-30 -8 20 VTUTVU
24 Port Vale Port Vale  19 3 6 10 13-23 -10 15 TTUTTU
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Cardiff Cardiff 19 2,95 95% 68% 58% 37% 42% 16%
Bradford Bradford 19 2,42 84% 68% 53% 32% 37% 16%
Lincoln City Lincoln City 20 2,45 95% 65% 45% 30% 35% 25%
Bolton Bolton 19 2,32 95% 84% 37% 11% 32% 21%
Stevenage Stevenage 18 1,94 89% 50% 28% 17% 39% 33%
Stockport County Stockport County 19 2,63 100% 84% 53% 16% 32% 11%
Luton Luton 21 2,57 95% 71% 48% 29% 38% 24%
Barnsley Barnsley 17 3,18 100% 82% 59% 53% 12% 24%
Huddersfield Huddersfield 20 3,10 95% 85% 65% 40% 30% 10%
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 19 2,58 95% 74% 53% 16% 21% 37%
Wigan Wigan 19 2,26 95% 74% 32% 21% 26% 26%
Wycombe Wycombe 20 2,35 90% 70% 45% 20% 30% 25%
Leyton Orient Leyton Orient 20 3,25 100% 80% 60% 45% 25% 15%
Reading Reading 20 2,50 100% 85% 40% 15% 20% 15%
Northampton Northampton 19 2,00 89% 63% 37% 11% 37% 37%
Rotherham Rotherham 20 2,20 95% 60% 50% 15% 25% 35%
Mansfield Mansfield 19 2,47 95% 89% 47% 11% 21% 21%
Burton Burton 19 2,11 84% 53% 47% 21% 37% 47%
Peterborough Peterborough 19 2,63 100% 79% 63% 11% 21% 32%
Doncaster Doncaster 20 2,50 95% 75% 50% 15% 20% 30%
Plymouth Plymouth 20 2,65 100% 65% 45% 35% 25% 40%
Exeter Exeter 19 2,00 100% 58% 32% 5% 26% 37%
Blackpool Blackpool 20 2,60 100% 70% 45% 30% 10% 40%
Port Vale Port Vale 19 1,89 79% 53% 37% 16% 32% 58%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Luton Luton 57,20%8,1010,101,501,100,004,904,10
Huddersfield Huddersfield 54,20%8,0012,303,301,800,004,506,20
Bolton Bolton 55,30%6,6010,301,601,400,007,105,30
Wycombe Wycombe 54,50%6,309,202,401,900,004,806,00
Plymouth Plymouth 55,80%5,909,501,401,700,105,002,90
Port Vale Port Vale 49,44%5,5610,222,331,890,006,673,67
Stockport County Stockport County 53,30%5,5010,601,701,000,205,904,10
Wigan Wigan 47,33%5,338,782,000,890,223,563,78
Exeter Exeter 55,44%5,2214,113,561,890,003,784,11
Rotherham Rotherham 47,00%5,2011,601,901,900,105,204,00
Cardiff Cardiff 60,30%5,2011,001,202,200,005,007,10
Burton Burton 51,70%5,0010,101,501,700,004,402,90
Mansfield Mansfield 48,11%4,7811,001,221,440,113,783,33
Northampton Northampton 46,00%4,7010,101,201,400,003,002,90
Leyton Orient Leyton Orient 52,00%4,7013,001,001,900,103,803,50
Barnsley Barnsley 55,25%4,6311,752,252,250,134,633,75
Bradford Bradford 45,90%4,6012,101,601,700,005,904,60
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 47,22%4,4412,221,781,560,004,562,89
Doncaster Doncaster 53,50%4,0010,401,902,000,005,602,70
Peterborough Peterborough 54,80%4,009,901,101,900,005,104,20
Lincoln City Lincoln City 42,00%3,9012,601,402,400,204,704,60
Stevenage Stevenage 43,75%3,7512,002,632,500,003,132,88
Reading Reading 50,73%3,3610,550,642,360,005,184,18
Blackpool Blackpool 44,60%3,109,502,501,500,103,703,30