18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Japan - Japan J. League 3

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Omiya Ardija Omiya Ardija  35 25 8 2 68-27 +41 83 VUVUVV
2 Imabari FC Imabari FC  34 18 7 9 53-37 +16 61 TVUVUT
3 Kataller Toyama Kataller Toyama  35 14 15 6 47-32 +15 57 UUUTUU
4 Azul Claro Numazu Azul Claro Numazu  35 15 7 13 51-41 +10 52 VTTVUU
5 Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga  35 13 12 10 52-43 +9 51 UUUTVV
6 FC Osaka FC Osaka  35 13 12 10 36-30 +6 51 UVVVTT
7 Fukushima United Fukushima United  35 15 5 15 56-46 +10 50 TVTVTU
8 SC Sagamihara SC Sagamihara  35 13 11 11 39-38 +1 50 TTTVVU
9 Giravanz Kitakyushu Giravanz Kitakyushu  35 13 10 12 35-35 0 49 TVTTTU
10 FC Gifu FC Gifu  35 14 6 15 58-52 +6 48 VTVVVV
11 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe  34 12 11 11 38-35 +3 47 TTVVUU
12 Gainare Tottori Gainare Tottori  35 13 8 14 48-59 -11 47 TVVVUT
13 Zweigen Kanazawa Zweigen Kanazawa  34 12 10 12 47-48 -1 46 TTUUTV
14 FC Ryukyu FC Ryukyu  34 12 10 12 42-47 -5 46 UUTVUU
15 Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki  35 10 10 15 41-46 -5 40 VUUVVT
16 Kamatamare Sanuki Kamatamare Sanuki  34 9 12 13 42-46 -4 39 UVTVTU
17 Nagano Parceiro Nagano Parceiro  35 7 15 13 43-53 -10 36 UUTUUU
18 Nara Club Nara Club  35 5 18 12 40-54 -14 33 UUTUUU
19 YSCC YSCC  35 7 11 17 30-53 -23 32 TVTTTU
20 Grulla Morioka Grulla Morioka  34 5 6 23 24-68 -44 21 UVTTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Omiya Ardija Omiya Ardija 35 2,71 91% 74% 43% 29% 49% 11%
Imabari FC Imabari FC 34 2,65 91% 76% 53% 24% 32% 24%
Kataller Toyama Kataller Toyama 35 2,26 83% 69% 34% 26% 49% 26%
Azul Claro Numazu Azul Claro Numazu 35 2,63 97% 69% 51% 29% 26% 26%
Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga 35 2,71 94% 77% 46% 29% 29% 17%
FC Osaka FC Osaka 35 1,89 77% 54% 26% 14% 46% 43%
Fukushima United Fukushima United 35 2,91 94% 69% 57% 29% 29% 20%
SC Sagamihara SC Sagamihara 35 2,20 86% 63% 46% 14% 34% 26%
Giravanz Kitakyushu Giravanz Kitakyushu 35 2,00 91% 63% 31% 9% 37% 31%
FC Gifu FC Gifu 35 3,14 94% 77% 60% 34% 20% 23%
Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 34 2,15 85% 59% 35% 21% 32% 35%
Gainare Tottori Gainare Tottori 35 3,06 97% 80% 57% 34% 17% 29%
Zweigen Kanazawa Zweigen Kanazawa 34 2,79 97% 71% 50% 29% 24% 26%
FC Ryukyu FC Ryukyu 34 2,62 94% 79% 53% 21% 18% 21%
Tegevajaro Miyazaki Tegevajaro Miyazaki 35 2,49 97% 77% 43% 20% 23% 26%
Kamatamare Sanuki Kamatamare Sanuki 34 2,59 91% 71% 47% 29% 18% 32%
Nagano Parceiro Nagano Parceiro 35 2,74 91% 89% 43% 26% 14% 26%
Nara Club Nara Club 35 2,69 89% 83% 54% 26% 14% 26%
YSCC YSCC 35 2,37 94% 77% 37% 20% 23% 31%
Grulla Morioka Grulla Morioka 34 2,71 91% 71% 56% 24% 12% 47%
Feedback