18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

Fodbold England - England Championship

Se odds
Stillingen
#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Coventry Coventry  21 14 5 2 52-22 +30 47 VVVTUV
2 Middlesbrough Middlesbrough  21 12 6 3 33-22 +11 42 UTVVVV
3 Preston Preston  21 9 8 4 29-22 +7 35 TUVUUV
4 Millwall Millwall  21 10 5 6 25-29 -4 35 TVVVUT
5 Ipswich Ipswich  21 9 7 5 35-22 +13 34 VTUVVT
6 Hull Hull  21 10 4 7 36-35 +1 34 TTVTVV
7 Stoke Stoke  21 10 3 8 28-20 +8 33 TVTTTV
8 Leicester Leicester  21 8 7 6 30-27 +3 31 VTTVUV
9 Queens P.R. Queens P.R.  21 9 4 8 28-33 -5 31 VVTVVT
10 Southampton Southampton  21 8 6 7 35-30 +5 30 VVTVVT
11 Bristol City Bristol City  21 8 6 7 28-24 +4 30 VTVTUT
12 Derby Derby  21 8 6 7 30-29 +1 30 TVTTUV
13 Birmingham Birmingham  21 8 5 8 30-26 +4 29 VUVTTU
14 Watford Watford  21 7 8 6 30-28 +2 29 VUTVUU
15 Wrexham Wrexham  21 6 10 5 26-25 +1 28 UVUUTU
16 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  21 8 4 9 25-28 -3 28 TUVTTV
17 Charlton Charlton  20 6 6 8 20-26 -6 24 TTTTTU
18 Sheffield U. Sheffield U.  21 7 2 12 25-31 -6 23 VVVVUT
19 Swansea Swansea  21 6 5 10 22-29 -7 23 TTTVVT
20 Blackburn Blackburn  20 6 4 10 20-26 -6 22 VTUUUT
21 Portsmouth Portsmouth  20 5 5 10 17-27 -10 20 TVTTTV
22 Oxford Oxford  21 4 7 10 22-30 -8 19 UUVTUT
23 Norwich Norwich  21 4 5 12 24-34 -10 17 TUVTUV
24 Sheffield W. Sheffield W.  20 1 6 13 15-40 -25 -9 TTTTUT
Se flere kampe
Over/under statistik
  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Coventry Coventry 21 3,52 90% 81% 67% 52% 38% 14%
Middlesbrough Middlesbrough 21 2,62 95% 76% 57% 19% 24% 14%
Preston Preston 21 2,43 95% 76% 43% 19% 24% 14%
Millwall Millwall 21 2,57 100% 76% 48% 29% 33% 19%
Ipswich Ipswich 21 2,71 95% 81% 52% 29% 29% 14%
Hull Hull 21 3,38 95% 90% 71% 48% 19% 14%
Stoke Stoke 21 2,29 95% 62% 48% 14% 33% 33%
Leicester Leicester 21 2,71 95% 86% 57% 29% 14% 19%
Queens P.R. Queens P.R. 21 2,90 90% 71% 62% 38% 24% 14%
Southampton Southampton 21 3,10 90% 90% 71% 38% 14% 14%
Bristol City Bristol City 21 2,48 90% 62% 43% 29% 33% 29%
Derby Derby 21 2,81 100% 76% 52% 29% 19% 10%
Birmingham Birmingham 21 2,67 100% 76% 52% 29% 24% 19%
Watford Watford 21 2,76 100% 81% 57% 29% 5% 19%
Wrexham Wrexham 21 2,43 90% 76% 33% 29% 29% 19%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 21 2,52 95% 67% 48% 24% 24% 24%
Charlton Charlton 20 2,30 95% 70% 40% 15% 30% 25%
Sheffield U. Sheffield U. 21 2,67 95% 62% 52% 38% 29% 38%
Swansea Swansea 21 2,43 95% 71% 48% 19% 24% 24%
Blackburn Blackburn 20 2,30 100% 80% 45% 5% 20% 25%
Portsmouth Portsmouth 20 2,20 90% 60% 45% 20% 25% 40%
Oxford Oxford 21 2,48 95% 71% 52% 24% 10% 33%
Norwich Norwich 21 2,76 100% 86% 52% 24% 5% 19%
Sheffield W. Sheffield W. 20 2,75 95% 85% 60% 25% 10% 45%
Snit pr. kamp
  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Sheffield U. Sheffield U. 55,80%8,409,802,301,200,005,904,50
Leicester Leicester 53,70%6,4010,901,002,200,004,904,30
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 54,30%6,4010,202,101,300,106,305,30
Southampton Southampton 57,40%6,4010,301,101,600,005,905,20
Blackburn Blackburn 50,64%6,3610,002,361,730,095,733,18
Coventry Coventry 60,30%6,208,102,401,700,006,805,90
Birmingham Birmingham 56,60%6,1010,701,402,100,107,705,10
Portsmouth Portsmouth 52,27%6,098,912,552,000,005,914,27
Millwall Millwall 48,64%6,0011,642,361,360,096,734,36
Queens P.R. Queens P.R. 47,90%6,0010,901,801,800,006,204,50
Stoke Stoke 54,30%5,9010,903,501,900,003,804,90
Derby Derby 46,73%5,7311,641,912,270,003,823,36
Middlesbrough Middlesbrough 56,90%5,709,001,600,900,004,204,30
Wrexham Wrexham 52,27%5,647,642,271,360,095,454,64
Sheffield W. Sheffield W. 52,82%5,4511,361,271,450,004,822,64
Norwich Norwich 54,00%5,409,302,201,200,105,204,00
Ipswich Ipswich 53,82%5,2710,092,361,450,006,915,82
Bristol City Bristol City 50,18%5,279,551,002,000,005,733,64
Swansea Swansea 56,55%5,009,731,911,820,094,363,64
Watford Watford 54,00%4,9110,551,451,450,096,646,00
Preston Preston 43,91%4,8210,271,362,270,095,093,36
Oxford Oxford 45,40%4,7010,502,201,300,006,604,40
Charlton Charlton 41,56%4,4412,781,782,110,114,334,33
Hull Hull 48,82%4,2711,181,001,640,003,454,00