Pætur Albinus | +10,06 | |
Highroller | +5,00 | |
Nicolai Kristensen | +3,02 | |
Klaus F | +2,84 | |
Lasse Meineche | +2,55 | |
The Fly | +1,66 | |
Fidus | 0,00 | |
Fønix | -1,48 | |
Bauns | -1,67 | |
Mark Blucerchiato | -3,26 |
Lasse Meineche | +23,17 | |
Pætur Albinus | +15,64 | |
Nicolai Kristensen | +13,11 | |
Klaus F | +11,15 | |
Mark Blucerchiato | +5,56 | |
Bauns | +5,50 | |
Highroller | +4,00 | |
The Fly | +2,32 | |
filihankatten | +1,31 | |
Fidus | 0,00 |
Lasse Meineche | +24,43 | |
Nicolai Kristensen | +15,77 | |
Klaus F | +10,05 | |
Bauns | +10,04 | |
Pætur Albinus | +8,37 | |
The Fly | +8,00 | |
Mark Blucerchiato | +6,16 | |
Highroller | +3,00 | |
filihankatten | +1,34 | |
Fidus | 0,00 |
Nicolai Kristensen | +431,19 | |
Highroller | +183,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +109,84 | |
Weberen | +66,84 | |
Klaus F | +64,90 | |
I Betting | +58,01 | |
Lasse Meineche | +43,85 | |
Bauns | +42,44 | |
Mick Kristensen | +41,19 |
Bruger
Jeg har jo udråbt Clisjters som vinder af turneringen, og det holder jeg ved.
Men jeg vil sige, at du kan holde pengene hjemme, hvis du er ligeså sikker som Centrebet, der giver odds 2,00 for sejr til S. Williams i 2 sæt - og så alligevel spille Clijsters som vinder til odds 3,00.
Men læs videre på WTA
Brug linket her på siden til at logge på CENTREBET, og se deres odds til nattens kampe - det er hurtigt og nemt - og måske får vi en ny sponsor
Læs mere på WTA
Kampen kan følges live på:
http://www.ausopen.org/en_AU/i…
Tjek evt. med ATP-siden, og få herved et par gode multispil
6261,6392,6508,6810,6922, 7100,7300, 7435
http://www.BetXpert.com.dk/eks…