croatian open ekstra
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
croatian open ekstra |
7 |
S
af Snoppy |
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
croatian open ekstra |
7 |
S
af Snoppy |
Pætur Albinus | +9,06 | |
Highroller | +5,00 | |
Nicolai Kristensen | +3,02 | |
Klaus F | +2,84 | |
The Fly | +2,66 | |
Lasse Meineche | +2,55 | |
Fidus | 0,00 | |
Fønix | -1,48 | |
Weberen | -2,12 | |
Bauns | -3,67 |
Lasse Meineche | +23,17 | |
Nicolai Kristensen | +13,11 | |
Pætur Albinus | +11,29 | |
Klaus F | +11,15 | |
Mark Blucerchiato | +4,56 | |
Highroller | +4,00 | |
The Fly | +2,32 | |
filihankatten | +1,31 | |
Fidus | 0,00 | |
Bauns | -0,90 |
Lasse Meineche | +24,43 | |
Nicolai Kristensen | +15,77 | |
Klaus F | +9,05 | |
The Fly | +8,00 | |
Pætur Albinus | +7,37 | |
Bauns | +7,04 | |
Mark Blucerchiato | +5,16 | |
Highroller | +3,00 | |
filihankatten | +1,34 | |
Fidus | 0,00 |
Nicolai Kristensen | +431,19 | |
Highroller | +183,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +109,84 | |
Weberen | +66,84 | |
Klaus F | +63,90 | |
I Betting | +58,01 | |
Lasse Meineche | +43,85 | |
Mick Kristensen | +41,19 | |
Bauns | +39,44 |
Bruger
KUSINSKI Marcin POL - KEEN Trinko NED 2 1,2
ELOI Damien FRA - MANSSON Magnus SWE 2 2,55
svær kamp
Bruger
Bruger
links til hjemmesiden:
http://www.hsts.hr/eng_home.ht…
mvh
John Dorf
Bruger
Bruger
Problemet er nemlig at Centrebet har erklæret et af mine væddemål for tabt:
Karlovic vs. KO, Lai Chak - 4-3
Det følger dog af det link du har lagt ud at KO, Lai Chak har vundet.
Vil høre om der er andre der har fået samme respons på denne kamp fra CB....
Bruger
Svenne
Bruger
Bruger