Valuebets i Supertoto?
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
Valuebets i Supertoto? |
3 |
S
af Snoppy |
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
Valuebets i Supertoto? |
3 |
S
af Snoppy |
Pætur Albinus | +10,06 | |
Highroller | +5,00 | |
Klaus F | +3,84 | |
Nicolai Kristensen | +3,02 | |
The Fly | +2,66 | |
Lasse Meineche | +2,55 | |
Fidus | 0,00 | |
Fønix | -1,48 | |
Weberen | -2,12 | |
Bauns | -3,67 |
Lasse Meineche | +23,17 | |
Nicolai Kristensen | +13,11 | |
Pætur Albinus | +12,29 | |
Klaus F | +12,15 | |
Mark Blucerchiato | +4,56 | |
Highroller | +4,00 | |
The Fly | +2,32 | |
filihankatten | +1,31 | |
Fidus | 0,00 | |
Bauns | -0,90 |
Lasse Meineche | +24,43 | |
Nicolai Kristensen | +15,77 | |
Klaus F | +10,05 | |
Pætur Albinus | +8,37 | |
The Fly | +8,00 | |
Bauns | +7,04 | |
Mark Blucerchiato | +5,16 | |
Highroller | +3,00 | |
filihankatten | +1,34 | |
Fidus | 0,00 |
Nicolai Kristensen | +431,19 | |
Highroller | +183,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +109,84 | |
Weberen | +66,84 | |
Klaus F | +64,90 | |
I Betting | +58,01 | |
Lasse Meineche | +43,85 | |
Mick Kristensen | +41,19 | |
Bauns | +39,44 |
Bruger
Kamp 11: X'et er blevet spillet af blot 2% af spillerne, men ifølge Betbrain og bookmakerne er chancen for et X 17%. Hvis jeg beregner betvalue på det tegn, giver det et noget mere interessant resultat: 850%!!!!
Jeg ved godt, at der kan gå meeeeget lang tid, før man vinder på disse "valuebets" idet der kun er gevinst, når man har mindst 11 rigtige. Min konklusion er, at man ikke udelukkende skal satse ligesom det store flertal, for så er man kun sikker på én ting: Underskud i længden. Man bør efter min mening gardere med nogle af disse valuebets.
Jeg har aldrig været den store tipper, men er mine betragtninger helt hen i hegnet?
Bruger
Bruger
Bruger
Men spændingen er vel også ligeså godt som at tage i biografen mm.
Bedre end at spille lotto da man i det mindste får spændingen men reel indtjening får man ikke.