Pætur Albinus | +10,06 | |
Highroller | +5,00 | |
Nicolai Kristensen | +3,02 | |
Klaus F | +2,89 | |
Lasse Meineche | +2,55 | |
The Fly | +1,66 | |
Fidus | 0,00 | |
Fønix | -1,48 | |
Bauns | -1,67 | |
Mark Blucerchiato | -3,26 |
Lasse Meineche | +23,17 | |
Pætur Albinus | +15,64 | |
Nicolai Kristensen | +13,11 | |
Klaus F | +11,20 | |
Mark Blucerchiato | +5,56 | |
Bauns | +5,50 | |
Highroller | +4,00 | |
The Fly | +2,32 | |
filihankatten | +1,31 | |
Fidus | 0,00 |
Lasse Meineche | +24,43 | |
Nicolai Kristensen | +15,77 | |
Klaus F | +10,10 | |
Bauns | +10,04 | |
Pætur Albinus | +8,37 | |
The Fly | +8,00 | |
Mark Blucerchiato | +6,16 | |
Highroller | +3,00 | |
filihankatten | +1,34 | |
Fidus | 0,00 |
Nicolai Kristensen | +431,19 | |
Highroller | +183,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +109,84 | |
Weberen | +66,84 | |
Klaus F | +64,95 | |
I Betting | +58,01 | |
Lasse Meineche | +43,85 | |
Bauns | +42,44 | |
Mick Kristensen | +41,19 |
Bruger
Som jeg ser det, er der stor forskel på at spille ved No Limit borde frem for Fixed Limit borde. Når jeg har spillet turneringer, har jeg dog haft den største succes i No Limit turneringerne. Bl.a. derfor har jeg prøvet mig lidt frem på NL bordene, men jeg er dog i tvivl om, om dette er et større skridt, end hvis jeg f.eks. spillede ved 0.50/1.00 FL bordene.
Mvh,
Nymand
Bruger
Hvis du har opbygget en bankroll, kan du godt bevæge dig lidt op af i hierakiet. På levels er der sjældent den store forskel på nivueat.
Bemærk dog at No-limit er et hele andet spil end Fixed Limit...