"Dagens Prins Henrik" (4. januar)
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
"Dagens Prins Henrik" (4. januar) |
3 |
S
af Snoppy |
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
"Dagens Prins Henrik" (4. januar) |
3 |
S
af Snoppy |
Pætur Albinus | +8,06 | |
Highroller | +5,00 | |
Nicolai Kristensen | +3,02 | |
The Fly | +2,66 | |
Lasse Meineche | +2,55 | |
Klaus F | +1,84 | |
Fidus | 0,00 | |
Fønix | -1,48 | |
Weberen | -2,12 | |
Bauns | -3,67 |
Lasse Meineche | +23,17 | |
Nicolai Kristensen | +13,11 | |
Pætur Albinus | +10,29 | |
Klaus F | +10,15 | |
Mark Blucerchiato | +4,56 | |
Highroller | +4,00 | |
The Fly | +2,32 | |
filihankatten | +1,31 | |
Fidus | 0,00 | |
Bauns | -0,90 |
Lasse Meineche | +24,43 | |
Nicolai Kristensen | +15,77 | |
Klaus F | +8,05 | |
The Fly | +8,00 | |
Bauns | +7,04 | |
Pætur Albinus | +6,37 | |
Mark Blucerchiato | +5,16 | |
Highroller | +3,00 | |
filihankatten | +1,34 | |
Fidus | 0,00 |
Nicolai Kristensen | +431,19 | |
Highroller | +183,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +109,84 | |
Weberen | +66,84 | |
Klaus F | +62,90 | |
I Betting | +58,01 | |
Lasse Meineche | +43,85 | |
Mick Kristensen | +41,19 | |
Bauns | +39,44 |
Bruger
I dag den 4. januar tilfalder prisen....trommehvirvel....
SLAGELSE'S HALSPEAKER i kampen i kvindehåndboldligaen mod Ikast/Bording
Mage til kegle skal man da lede længe efter....én ting er at prøve at gejle publikum op 40 gange i løbet af kampen mod Ikast....men en anden ting er at udråbe Bojana PETROVIC som målscorer hele 7 gange før han finder ud af, at den langbenede sveske har skiftet navn til Popovic. Jamen for helvede...
En ny kåring kommer i morgen og I er velkommen til at kommentere - eller komme med forslag ;-)
Beckham Holm
PS: Anja Andersen får aldrig denne pris. Det ville ikke være fair overfor de andre nominerede....
Bruger
Bruger
Bruger
Og det gør Prins Henrik jo hver dag...derfor navnet. Kan du huske scooterbillederne...man græmmes.
/ Beckham Holm