Pætur Albinus | +10,06 | |
Highroller | +5,00 | |
Nicolai Kristensen | +3,02 | |
Klaus F | +2,84 | |
Lasse Meineche | +2,55 | |
The Fly | +1,66 | |
Fidus | 0,00 | |
Fønix | -1,48 | |
Bauns | -1,67 | |
Mark Blucerchiato | -3,26 |
Lasse Meineche | +23,17 | |
Pætur Albinus | +15,64 | |
Nicolai Kristensen | +13,11 | |
Klaus F | +11,15 | |
Mark Blucerchiato | +5,56 | |
Bauns | +5,50 | |
Highroller | +4,00 | |
The Fly | +2,32 | |
filihankatten | +1,31 | |
Fidus | 0,00 |
Lasse Meineche | +24,43 | |
Nicolai Kristensen | +15,77 | |
Klaus F | +10,05 | |
Bauns | +10,04 | |
Pætur Albinus | +8,37 | |
The Fly | +8,00 | |
Mark Blucerchiato | +6,16 | |
Highroller | +3,00 | |
filihankatten | +1,34 | |
Fidus | 0,00 |
Nicolai Kristensen | +431,19 | |
Highroller | +183,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +109,84 | |
Weberen | +66,84 | |
Klaus F | +64,90 | |
I Betting | +58,01 | |
Lasse Meineche | +43,85 | |
Bauns | +42,44 | |
Mick Kristensen | +41,19 |
Bruger
Bruger
Boll - Leung
14:16 7:11 11:2 11:5 11:9
Bruger
i 5 sæt var han bagud 7-9 og 8-10, kom så på 9-9 og 11-9 ikke sikkert, men det er jo heller ikke det der tæller, bare det er den "rigtige" der vinder :)
Boll - Korbel 11:5 11:4 10:6
den var så meget sikker !!!
tak for tippene :) det gjorde godt..
Bruger
Boll - Korbel 11:5 11:4 11:9
Bruger
Bruger
stryhn
Bruger
Bruger
de siger jeg har tabt er dette rigtigt.
håber på hurtigt svar..
stryhn c`)
Bruger