Ligebehandling hos bookmakerne!
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
Ligebehandling hos bookmakerne! |
1 |
A
af AllanW |
Emne | Svar | Visn. | Seneste indlæg | |
---|---|---|---|---|
Ligebehandling hos bookmakerne! |
1 |
A
af AllanW |
Bauns | +11,81 | |
The Fly | +5,82 | |
Mark Blucerchiato | +1,70 | |
Fidus | 0,00 | |
Klaus F | -0,40 | |
Nicolai Kristensen | -1,04 | |
Lasse Meineche | -1,57 | |
filihankatten | -2,34 | |
Highroller | -4,00 | |
Pætur Albinus | -7,11 |
Bauns | +35,09 | |
RinusMichels | +12,85 | |
Pætur Albinus | +7,74 | |
The Fly | +7,05 | |
Klaus F | +3,16 | |
Fidus | +2,50 | |
Lasse Meineche | +2,34 | |
Mick Kristensen | +1,60 | |
Nicolai Kristensen | -1,86 | |
Asser | -2,00 |
The Fly | +5,68 | |
Bauns | +4,54 | |
Nicolai Kristensen | +2,66 | |
Lasse Meineche | +1,26 | |
Mark Blucerchiato | +0,60 | |
filihankatten | +0,03 | |
Fidus | 0,00 | |
Highroller | 0,00 | |
Klaus F | -2,10 | |
Weberen | -2,46 |
Nicolai Kristensen | +418,08 | |
Highroller | +180,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +108,53 | |
Weberen | +82,32 | |
I Betting | +58,01 | |
Klaus F | +52,75 | |
Mick Kristensen | +41,19 | |
Bauns | +36,94 | |
The Fly | +34,28 |
Bruger
Jeg vil høre om der er nogen, der kender til sager, hvor der er gjort noget ved de limits som bookmakerne pådutter de fleste gode puntere. Jeg tænker på om der er nogen, der har lagt sag an eller indberettet bookmakeren til Ligebehandlingsnævnet?
Mvh.
Nicolai
Bruger
Problemet er at politikerne er ligeglade, og bookmakerne er beskyttede gennem kartellignende terms & conditions, der i bund og grund giver dem ret til at gøre fuldstændig hvad der passer dem.
Jeg havde f.eks. forleden et DNB spil live til 1,57 der blev voidet efter kampen sluttede og var gået hjem. Det kan jeg ikke gøre andet ved end at gå til politiet. Lidt drastisk!
Et TV program der giver indsigt i deres forretningsmetoder eller konkurrence fra rigtige bookmakere er som jeg ser det vores eneste håb.
Held og lykke hvis du vælger at indberette.