Bauns | +12,92 | |
The Fly | +7,51 | |
Mark Blucerchiato | +3,27 | |
Lasse Meineche | +1,43 | |
Fidus | 0,00 | |
Klaus F | -0,40 | |
Nicolai Kristensen | -1,39 | |
filihankatten | -1,97 | |
Highroller | -4,00 | |
Pætur Albinus | -7,21 |
Bauns | +37,55 | |
RinusMichels | +12,85 | |
Pætur Albinus | +12,05 | |
The Fly | +7,74 | |
Klaus F | +3,16 | |
Fidus | +2,50 | |
Lasse Meineche | +2,34 | |
Mick Kristensen | +1,60 | |
Nicolai Kristensen | -1,01 | |
Asser | -2,00 |
Bauns | +8,70 | |
The Fly | +6,37 | |
Nicolai Kristensen | +3,51 | |
Lasse Meineche | +1,26 | |
Mark Blucerchiato | +1,17 | |
filihankatten | +0,03 | |
Fidus | 0,00 | |
Highroller | 0,00 | |
Weberen | -1,84 | |
Klaus F | -2,10 |
Nicolai Kristensen | +418,93 | |
Highroller | +180,13 | |
Sredna | +157,79 | |
filihankatten | +108,53 | |
Weberen | +82,94 | |
I Betting | +58,01 | |
Klaus F | +52,75 | |
Mick Kristensen | +41,19 | |
Bauns | +41,10 | |
The Fly | +34,97 |
Bruger
Jeg er dagligt inde på deres side, men nu skriver den:
"Din browser opfylder ikke minimumskravene for denne hjemmeside."
Bruger
Har nøjagtig samme problem ! lad mig høre såfremt du kender årsagen.
Bruger
Tak for dit svar.
Er glad for at det ikke kun er mig der har et problem, var bange for at det var min computer der var istykker.
Jeg har solgt 4 mål i kampen Agf-Bif, men jeg ved ikke om der var nogen der købte væddemålet(det håber jeg)
Bruger
Bruger
Har du forsøgt at kontakte Betfair´s kundeservice med problemet, da det kan være, at de kan hjælpe.
Deres danske mailadresse er: danmark@betfair.com
/Mike Larsen
Bruger
Nu har jeg sendt dem en mail.
Vender tilbage når de har svaret.
Bruger
Bruger
Yes så virker det igen !!