Highroller - Statistik
![Highroller](/uploads/user_avatar/d1/14821.jpg?v=1526306497)
![Ekspert Ekspert](/assets/images/min/favicons/favicon.png)
Highroller
Ekspert
234
tip
tip
+176,13
overskud
overskud
175%
TBP
TBP
259
følger
følger
Herunder kan du se den samlede statistik for brugeren.
Benyt de enkelte dropdown menuer herunder for at vælge de ligaer, spiltyper mv du ønsker at se statistik for. Klik på et plus ud for en måned i tabellen under grafikken, for at se hvilke kampe og tips måneden indeholder.
Månedsstatistik
Måned | Tilbagebet. Tilbagebet. | Indsats | Gevinster Gev. | Balance Bal. | Hitrate | Betvalue Betv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj Maj 2025 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 218,00% | |
Februar Feb 2025 | 0% | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 0/2 | 156,31% | |
Januar Jan 2025 | 50% | 2,00 | 1,00 | -1,00 | 0/2 | 132,72% | |
December Dec 2024 | 0% | 4,00 | 0,00 | -4,00 | 0/4 | 142,00% | |
September Sep 2024 | 33% | 3,00 | 1,00 | -2,00 | 0/3 | 145,88% | |
Juli Jul 2024 | 375% | 12,00 | 44,98 | 32,98 | 6/12 | 200,69% | |
Juni Jun 2024 | 506% | 12,00 | 60,72 | 48,72 | 5/12 | 204,07% | |
Maj Maj 2024 | 216% | 12,00 | 25,94 | 13,94 | 5/12 | 137,50% | |
April Apr 2024 | 106% | 1,00 | 1,06 | 0,06 | 1/1 | 104,94% | |
Marts Mar 2024 | 145% | 1,00 | 1,45 | 0,45 | 1/1 | 129,05% | |
Februar Feb 2024 | 325% | 2,00 | 6,50 | 4,50 | 1/2 | 164,25% | |
Januar Jan 2024 | 50% | 2,00 | 1,00 | -1,00 | 0/2 | 122,00% | |
December Dec 2023 | 0% | 4,00 | 0,00 | -4,00 | 0/4 | 118,61% | |
November Nov 2023 | 83% | 3,00 | 2,48 | -0,52 | 1/3 | 135,87% | |
Oktober Okt 2023 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 148,50% | |
September Sep 2023 | 175% | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 1/2 | 106,50% | |
August Aug 2023 | 94% | 9,00 | 8,45 | -0,55 | 2/9 | 162,85% | |
Juli Jul 2023 | 458% | 6,00 | 27,50 | 21,50 | 2/6 | 129,77% | |
Maj Maj 2023 | 48% | 10,00 | 4,80 | -5,20 | 1/10 | 157,64% | |
Marts Mar 2023 | 700% | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 1/1 | 119,00% | |
December Dec 2022 | 179% | 16,00 | 28,66 | 12,66 | 6/16 | 137,68% | |
November Nov 2022 | 71% | 28,00 | 19,76 | -8,24 | 7/28 | 130,41% | |
Juli Jul 2022 | 60% | 5,00 | 3,00 | -2,00 | 1/5 | 138,50% | |
Maj Maj 2022 | 139% | 4,00 | 5,57 | 1,57 | 3/4 | 126,37% | |
Marts Mar 2022 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 151,55% | |
Juli Jul 2021 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 110,00% | |
Juni Jun 2021 | 40% | 6,00 | 2,40 | -3,60 | 1/6 | 134,50% | |
Maj Maj 2021 | 794% | 2,00 | 15,88 | 13,88 | 2/2 | 155,10% | |
April Apr 2021 | 278% | 7,00 | 19,43 | 12,43 | 5/7 | 146,33% | |
Marts Mar 2021 | 270% | 1,00 | 2,70 | 1,70 | 1/1 | 108,00% | |
Januar Jan 2021 | 350% | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 1/1 | 112,00% | |
Oktober Okt 2020 | 188% | 2,00 | 3,75 | 1,75 | 1/2 | 104,70% | |
April Apr 2020 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 138,75% | |
December Dec 2019 | 202% | 3,00 | 6,06 | 3,06 | 3/3 | 114,73% | |
September Sep 2019 | 450% | 1,00 | 4,50 | 3,50 | 1/1 | 135,00% | |
Juni Jun 2019 | 185% | 1,00 | 1,85 | 0,85 | 1/1 | 111,00% | |
Maj Maj 2019 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 124,25% | |
Januar Jan 2019 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 210,00% | |
December Dec 2018 | 300% | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1/1 | 156,00% | |
November Nov 2018 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 115,50% | |
Oktober Okt 2018 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 114,00% | |
Maj Maj 2018 | 212% | 10,00 | 21,22 | 11,22 | 4/10 | 115,34% | |
Februar Feb 2018 | 150% | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1/1 | 109,50% | |
Januar Jan 2018 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 123,75% | |
December Dec 2017 | 550% | 1,00 | 5,50 | 4,50 | 1/1 | 132,00% | |
November Nov 2017 | 205% | 2,00 | 4,10 | 2,10 | 2/2 | 108,75% | |
September Sep 2017 | 100% | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0/1 | 103,95% | |
Maj Maj 2017 | 109% | 5,00 | 5,45 | 0,45 | 3/5 | 112,45% | |
Februar Feb 2017 | 68% | 4,00 | 2,72 | -1,28 | 1/4 | 155,91% | |
December Dec 2016 | 390% | 1,00 | 3,90 | 2,90 | 1/1 | 163,80% | |
Oktober Okt 2016 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 127,50% | |
September Sep 2016 | 743% | 2,00 | 14,85 | 12,85 | 2/2 | 110,15% | |
Juni Jun 2016 | 0% | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 0/2 | 140,00% | |
Maj Maj 2016 | 126% | 12,00 | 15,08 | 3,08 | 7/12 | 107,80% | |
Februar Feb 2016 | 94% | 8,00 | 7,55 | -0,45 | 3/8 | 107,50% | |
Januar Jan 2016 | 228% | 3,00 | 6,85 | 3,85 | 2/3 | 132,70% | |
December Dec 2015 | 74% | 4,00 | 2,97 | -1,03 | 2/4 | 112,09% | |
November Nov 2015 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0/1 | 109,20% | |
Total | 175% | 234,00 | 410,13 | 176,13 | 90/234 | 139,14% |
Sæson-statistik
Sæson | Tilbagebet. Tilbagebet. | Indsats | Gevinster Gev. | Balance Bal. | Hitrate | Betvalue Betv. |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20% | 5,00 | 1,00 | -4,00 | 0/5 | 159,21% |
2024 | 291% | 49,00 | 142,65 | 93,65 | 19/49 | 169,78% |
2023 | 149% | 36,00 | 53,73 | 17,73 | 8/36 | 143,98% |
2022 | 106% | 54,00 | 56,99 | 2,99 | 17/54 | 133,40% |
2021 | 244% | 18,00 | 43,91 | 25,91 | 10/18 | 137,31% |
2020 | 125% | 3,00 | 3,75 | 0,75 | 1/3 | 116,05% |
2019 | 177% | 7,00 | 12,41 | 5,41 | 5/7 | 132,06% |
2018 | 171% | 15,00 | 25,72 | 10,72 | 6/15 | 118,14% |
2017 | 144% | 13,00 | 18,77 | 5,77 | 7/13 | 126,10% |
2016 | 166% | 29,00 | 48,23 | 19,23 | 15/29 | 115,29% |
2015 | 59% | 5,00 | 2,97 | -2,03 | 2/5 | 111,51% |
Odds-statistik
Odds | Tilbagebet. Tilbagebet. | Indsats | Gevinster Gev. | Balance Bal. | Hitrate | Betvalue Betv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 - 1,25 | 109% | 2,00 | 2,18 | 0,18 | 2/2 | 103,99% |
1,26 - 1,50 | 113% | 11,00 | 12,39 | 1,39 | 8/11 | 109,73% |
1,51 - 1,75 | 122% | 15,00 | 18,24 | 3,24 | 11/15 | 117,80% |
1,76 - 2,00 | 162% | 23,00 | 37,15 | 14,15 | 19/23 | 115,39% |
2,01 - 2,50 | 103% | 17,00 | 17,52 | 0,52 | 7/17 | 116,83% |
2,51 - 3,00 | 143% | 20,00 | 28,63 | 8,63 | 10/20 | 119,52% |
3,01 - 4,00 | 156% | 30,00 | 46,81 | 16,81 | 13/30 | 120,55% |
4,01 - 10,00 | 200% | 52,00 | 104,04 | 52,04 | 15/52 | 136,99% |
10,01 - > | 227% | 65,00 | 147,50 | 82,50 | 6/65 | 180,16% |
Publiceringstidspunkt før begivenhedsstart
Publiceringstidspunkt før begivenhedsstartPub. date | Tilbagebet. Tilbagebet. | Indsats | Gevinster Gev. | Balance Bal. | Hitrate | Betvalue Betv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 544% | 5,00 | 27,20 | 22,20 | 5/5 | 121,86% |
3 - 6 | 86% | 7,00 | 6,01 | -0,99 | 2/7 | 134,14% |
6 - 12 | 94% | 13,00 | 12,19 | -0,81 | 4/13 | 200,38% |
12 - 24 | 182% | 6,00 | 10,93 | 4,93 | 3/6 | 141,65% |
24 - 48 | 222% | 20,00 | 44,40 | 24,40 | 6/20 | 158,67% |
48 - 96 | 136% | 19,00 | 25,79 | 6,79 | 7/19 | 121,42% |
96 - > | 176% | 162,00 | 285,44 | 123,44 | 63/162 | 134,14% |
Betvalue-statistik
BetvalueBetv. | Tilbagebet. Tilbagebet. | Indsats | Gevinster Gev. | Balance Bal. | Hitrate | Betvalue Betv. |
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 - 105,00 | 104% | 23,00 | 23,87 | 0,87 | 9/23 | 102,75% |
105,00 - 110,00 | 129% | 32,00 | 41,12 | 9,12 | 19/32 | 107,58% |
110,00 - 120,00 | 149% | 52,00 | 77,71 | 25,71 | 22/52 | 114,60% |
120,00 - 130,00 | 162% | 53,00 | 86,07 | 33,07 | 23/53 | 124,32% |
130,00 - > | 248% | 75,00 | 185,69 | 110,69 | 18/75 | 190,78% |
Spiltype-statistik
Spiltype | Tilbagebet. Tilbagebet. | Indsats | Gevinster Gev. | Balance Bal. | Hitrate | Betvalue Betv. |
---|---|---|---|---|---|---|
OU | 148% | 3,00 | 4,45 | 1,45 | 2/3 | 116,48% |
DNB | 667% | 3,00 | 20,00 | 17,00 | 2/3 | 115,94% |
Other | 181% | 173,00 | 313,84 | 140,84 | 60/173 | 146,86% |
OR | 131% | 55,00 | 71,84 | 16,84 | 26/55 | 117,37% |