30d | 90d | 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|
Tilbagebet. | 0% | 0% | 0% | 0% |
Balance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitrate | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
30d | 90d | 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|
Tilbagebet. | 0% | 0% | 0% | 79% |
Balance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,40 |
Hitrate | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/116 |
08/03
|
SAS Ligaen, forår 2005 |
16/02
|
Royal League 2004/05 |
23/07
|
SAS Ligaen 2004/05 |
18/03
|
Viasat Div., forår 2004 |
09/03
|
SAS Ligaen forår 2004 |