Håndbold Tyskland - Tyskland Bundesliga | f
Stillingen
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 7 | 6 | 1 | 0 | 203-176 | +27 | 13 | VVVVVV | |
2 | HB Ludwigsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 201-165 | +36 | 10 | VVVVTV | |
3 | Thüringer | 7 | 5 | 0 | 2 | 221-195 | +26 | 10 | TVVTVV | |
4 | Blomberg-Lippe | 6 | 4 | 0 | 2 | 158-141 | +17 | 8 | TVTVVV | |
5 | Oldenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 174-184 | -10 | 8 | VVVTVT | |
6 | HSG Bensheim Auerbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 183-173 | +10 | 6 | VTTVVT | |
7 | TuS Metzingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 204-203 | +1 | 5 | TTTVVT | |
8 | Zwickau | 4 | 2 | 0 | 2 | 101-103 | -2 | 4 | VTTV | |
9 | Neckarsulmer Sportunion | 6 | 2 | 0 | 4 | 166-173 | -7 | 4 | TTVTTV | |
10 | FA Göppingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 140-158 | -18 | 2 | TVTTT | |
11 | Buxtehude | 7 | 0 | 2 | 5 | 196-227 | -31 | 2 | UTTTTT | |
12 | Leverkusen | 5 | 0 | 0 | 5 | 98-147 | -49 | 0 | TTTTT |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | HB Ludwigsburg | - | 0 | VVVVTV | ||||||
1 | Thüringer | - | 0 | TVVTVV | ||||||
1 | Blomberg-Lippe | - | 0 | TVTVVV | ||||||
1 | Oldenburg | - | 0 | VVVTVT | ||||||
1 | HSG Bensheim Auerbach | - | 0 | VTTVVT | ||||||
1 | TuS Metzingen | - | 0 | TTTVVT | ||||||
1 | Zwickau | - | 0 | VTTV | ||||||
1 | Neckarsulmer Sportunion | - | 0 | TTVTTV | ||||||
1 | FA Göppingen | - | 0 | TVTTT | ||||||
1 | Buxtehude | - | 0 | UTTTTT | ||||||
1 | Leverkusen | - | 0 | TTTTT |
Over/under statistik
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Borussia Dortmund | 7 | 54,14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HB Ludwigsburg | 6 | 61,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Thüringer | 7 | 59,43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Blomberg-Lippe | 6 | 49,83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Oldenburg | 6 | 59,67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HSG Bensheim Auerbach | 6 | 59,33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
TuS Metzingen | 7 | 58,14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Zwickau | 4 | 51,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Neckarsulmer Sportunion | 6 | 56,50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
FA Göppingen | 5 | 59,60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Buxtehude | 7 | 60,43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Leverkusen | 5 | 49,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |