Håndbold Sverige - Sverige Allsvenskan | f
Stillingen
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OV Helsingborg | 13 | 10 | 0 | 3 | 338-300 | +38 | 20 | VVVVTV | |
2 | Boden Handboll IF | 13 | 10 | 0 | 3 | 350-313 | +37 | 20 | VVTVVV | |
3 | Tyresö HF | 13 | 9 | 1 | 3 | 357-348 | +9 | 19 | TTVVVU | |
4 | Lugi HF | 13 | 9 | 0 | 4 | 382-322 | +60 | 18 | TVVTVT | |
5 | Kärra HF | 13 | 9 | 0 | 4 | 341-301 | +40 | 18 | VVVVTV | |
6 | Skånela IF | 13 | 6 | 2 | 5 | 383-386 | -3 | 14 | TUVTVV | |
7 | AIK | 13 | 6 | 1 | 6 | 350-323 | +27 | 13 | VTVTTV | |
8 | Alingsås HK | 13 | 5 | 1 | 7 | 367-379 | -12 | 11 | TTTVTU | |
9 | Karlskrona | 13 | 4 | 0 | 9 | 332-364 | -32 | 8 | VTTTVT | |
10 | BK Heid | 13 | 3 | 0 | 10 | 305-351 | -46 | 6 | VTTTTT | |
11 | Malmö | 13 | 2 | 1 | 10 | 307-363 | -56 | 5 | TUTVTT | |
12 | Örebro SK | 13 | 2 | 0 | 11 | 315-377 | -62 | 4 | TVTTVT |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OV Helsingborg | - | 0 | VVVVTV | ||||||
1 | Boden Handboll IF | - | 0 | VVTVVV | ||||||
1 | Tyresö HF | - | 0 | TTVVVU | ||||||
1 | Lugi HF | - | 0 | TVVTVT | ||||||
1 | Kärra HF | - | 0 | VVVVTV | ||||||
1 | Skånela IF | - | 0 | TUVTVV | ||||||
1 | AIK | - | 0 | VTVTTV | ||||||
1 | Alingsås HK | - | 0 | TTTVTU | ||||||
1 | Karlskrona | - | 0 | VTTTVT | ||||||
1 | BK Heid | - | 0 | VTTTTT | ||||||
1 | Malmö | - | 0 | TUTVTT | ||||||
1 | Örebro SK | - | 0 | TVTTVT |
Over/under statistik
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
OV Helsingborg | 13 | 49,08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Boden Handboll IF | 13 | 51,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Tyresö HF | 13 | 54,23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Lugi HF | 13 | 54,15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Kärra HF | 13 | 49,38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Skånela IF | 13 | 59,15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
AIK | 13 | 51,77 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Alingsås HK | 13 | 57,38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Karlskrona | 13 | 53,54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
BK Heid | 13 | 50,46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Malmö | 13 | 51,54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Örebro SK | 13 | 53,23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |