Fodbold Mexico - Mexico 3
Stillingen
Liga Premier - Serie A - Apertura
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petroleros de Salamanca | 13 | 10 | 2 | 1 | 33-14 | +19 | 33 | VVVUVV | |
2 | Aguacateros de Periban | 13 | 9 | 3 | 1 | 31-10 | +21 | 30 | TVVVVV | |
3 | Gavilanes FC Matamoros | 14 | 8 | 5 | 1 | 29-15 | +14 | 30 | UUUVUV | |
4 | Cimarrones de Sonora | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-13 | +11 | 27 | VUVVVT | |
5 | Irapuato | 13 | 8 | 3 | 2 | 18-11 | +7 | 27 | VTVVUV | |
6 | U.A. Zacatecas | 13 | 8 | 2 | 3 | 23-15 | +8 | 26 | VVVVVV | |
7 | Inter Playa del Carmen | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-16 | +7 | 25 | UVUTTV | |
8 | Alacranes de Durango | 13 | 5 | 7 | 1 | 25-15 | +10 | 24 | UVVUVU | |
9 | Faraones de Texcoco | 14 | 6 | 4 | 4 | 26-20 | +6 | 24 | VVUTVV | |
10 | Aguacateros CDU | 13 | 6 | 3 | 4 | 21-20 | +1 | 23 | VVVTTT | |
11 | Pioneros de Cancun | 13 | 5 | 6 | 2 | 21-14 | +7 | 22 | UUVVUU | |
12 | Tigres de Alica FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 18-12 | +6 | 22 | TVVUVT | |
13 | Estudiantes Tecos | 13 | 7 | 1 | 5 | 25-20 | +5 | 22 | VVVTTV | |
14 | Jaguares Chiapas | 13 | 6 | 4 | 3 | 20-15 | +5 | 22 | TTVTVV | |
15 | Leones Negros II | 13 | 6 | 3 | 4 | 16-12 | +4 | 22 | VUTUTV | |
16 | Real Apodaca FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 24-25 | -1 | 22 | TVUTVV | |
17 | Reboceros de la Piedad | 13 | 6 | 3 | 4 | 28-17 | +11 | 21 | VTTUVV | |
18 | Tritones Vallarta | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-18 | +2 | 21 | VTUVVV | |
19 | Acatlan FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 21-22 | -1 | 21 | UUVVVV | |
20 | Zacatepec FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-17 | +3 | 19 | VUTVVU | |
21 | Montaneses | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-14 | 0 | 18 | UTTTTV | |
22 | Deportiva Venados | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-21 | -3 | 18 | VTVUTT | |
23 | Agricultores FC Guasave | 13 | 5 | 2 | 6 | 24-24 | 0 | 17 | TVTVTT | |
24 | Racing de Veracruz | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-15 | -2 | 17 | VTTUTT | |
25 | Zitacuaro | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 16 | VVUVTT | |
26 | Tapachula Soconusco FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15-20 | -5 | 14 | VUVUVU | |
27 | Los Cabos United | 13 | 4 | 1 | 8 | 11-25 | -14 | 13 | VTTTVT | |
28 | CD Avispones de Chilpancingo | 13 | 2 | 5 | 6 | 13-19 | -6 | 12 | UTTTTV | |
29 | Correcaminos de la UAT II | 14 | 3 | 2 | 9 | 15-33 | -18 | 11 | TVVTTT | |
30 | Lobos ULMX | 13 | 1 | 7 | 5 | 11-20 | -9 | 10 | TUTUTU | |
31 | Mineros de Fresnillo | 13 | 2 | 3 | 8 | 18-20 | -2 | 9 | TTTTVT | |
32 | Sporting Canamy | 13 | 2 | 2 | 9 | 26-33 | -7 | 9 | TTTTUT | |
33 | Halcones de Zapopan | 13 | 2 | 3 | 8 | 10-18 | -8 | 9 | TUUTTT | |
34 | Mexicali FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 6-25 | -19 | 6 | TTTUTV | |
35 | CA San Juan de Aragon | 14 | 1 | 3 | 10 | 5-30 | -25 | 6 | UTTTTT | |
36 | Colima FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 6-30 | -24 | 0 | TTTTTT |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petroleros de Salamanca | - | 0 | VVVUVV | ||||||
1 | Aguacateros de Periban | - | 0 | TVVVVV | ||||||
1 | Gavilanes FC Matamoros | - | 0 | UUUVUV | ||||||
1 | Cimarrones de Sonora | - | 0 | VUVVVT | ||||||
1 | Irapuato | - | 0 | VTVVUV | ||||||
1 | U.A. Zacatecas | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | Inter Playa del Carmen | - | 0 | UVUTTV | ||||||
1 | Alacranes de Durango | - | 0 | UVVUVU | ||||||
1 | Faraones de Texcoco | - | 0 | VVUTVV | ||||||
1 | Aguacateros CDU | - | 0 | VVVTTT | ||||||
1 | Pioneros de Cancun | - | 0 | UUVVUU | ||||||
1 | Tigres de Alica FC | - | 0 | TVVUVT | ||||||
1 | Estudiantes Tecos | - | 0 | VVVTTV | ||||||
1 | Jaguares Chiapas | - | 0 | TTVTVV | ||||||
1 | Leones Negros II | - | 0 | VUTUTV | ||||||
1 | Real Apodaca FC | - | 0 | TVUTVV | ||||||
1 | Reboceros de la Piedad | - | 0 | VTTUVV | ||||||
1 | Tritones Vallarta | - | 0 | VTUVVV | ||||||
1 | Acatlan FC | - | 0 | UUVVVV | ||||||
1 | Zacatepec FC | - | 0 | VUTVVU | ||||||
1 | Montaneses | - | 0 | UTTTTV | ||||||
1 | Deportiva Venados | - | 0 | VTVUTT | ||||||
1 | Agricultores FC Guasave | - | 0 | TVTVTT | ||||||
1 | Racing de Veracruz | - | 0 | VTTUTT | ||||||
1 | Zitacuaro | - | 0 | VVUVTT | ||||||
1 | Tapachula Soconusco FC | - | 0 | VUVUVU | ||||||
1 | Los Cabos United | - | 0 | VTTTVT | ||||||
1 | CD Avispones de Chilpancingo | - | 0 | UTTTTV | ||||||
1 | Correcaminos de la UAT II | - | 0 | TVVTTT | ||||||
1 | Lobos ULMX | - | 0 | TUTUTU | ||||||
1 | Mineros de Fresnillo | - | 0 | TTTTVT | ||||||
1 | Sporting Canamy | - | 0 | TTTTUT | ||||||
1 | Halcones de Zapopan | - | 0 | TUUTTT | ||||||
1 | Mexicali FC | - | 0 | TTTUTV | ||||||
1 | CA San Juan de Aragon | - | 0 | UTTTTT | ||||||
1 | Colima FC | - | 0 | TTTTTT |
Liga Premier - Serie B - Apertura
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Zamora | 12 | 8 | 2 | 2 | 21-15 | +6 | 27 | UVVVTU | |
2 | Cordobes FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 15-10 | +5 | 24 | VTVVVV | |
3 | Santiago FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-6 | +13 | 23 | UVTVVV | |
4 | CDM FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 21-12 | +9 | 22 | VVVTTV | |
5 | Club Canoneros Marina | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-9 | +6 | 22 | VUVTVT | |
6 | Pachuca II | 12 | 6 | 1 | 5 | 26-19 | +7 | 19 | TVTVTV | |
7 | Calor de San Pedro | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-11 | +2 | 19 | VTTVTU | |
8 | Artesanos Metepec FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-7 | +11 | 18 | UTVUVV | |
9 | CD Ayense | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-16 | -3 | 15 | UTVTVT | |
10 | Poza Rica | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-17 | -3 | 13 | UTTVVV | |
11 | Huracanes Izcalli | 11 | 1 | 2 | 8 | 4-18 | -14 | 5 | VUTTTT | |
12 | Ciervos FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 5-28 | -23 | 4 | TTTTTT | |
13 | Caja Oblatos CFD | 11 | 0 | 2 | 9 | 4-20 | -16 | 2 | TTUUTT |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Zamora | - | 0 | UVVVTU | ||||||
1 | Cordobes FC | - | 0 | VTVVVV | ||||||
1 | Santiago FC | - | 0 | UVTVVV | ||||||
1 | CDM FC | - | 0 | VVVTTV | ||||||
1 | Club Canoneros Marina | - | 0 | VUVTVT | ||||||
1 | Pachuca II | - | 0 | TVTVTV | ||||||
1 | Calor de San Pedro | - | 0 | VTTVTU | ||||||
1 | Artesanos Metepec FC | - | 0 | UTVUVV | ||||||
1 | CD Ayense | - | 0 | UTVTVT | ||||||
1 | Poza Rica | - | 0 | UTTVVV | ||||||
1 | Huracanes Izcalli | - | 0 | VUTTTT | ||||||
1 | Ciervos FC | - | 0 | TTTTTT | ||||||
1 | Caja Oblatos CFD | - | 0 | TTUUTT |
Over/under statistik
Liga Premier - Serie A - Apertura
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Petroleros de Salamanca | 13 | 3,62 | 100% | 92% | 69% | 62% | 38% | 8% | |
Aguacateros de Periban | 13 | 3,15 | 92% | 85% | 46% | 38% | 54% | 15% | |
Gavilanes FC Matamoros | 14 | 3,14 | 93% | 86% | 57% | 43% | 29% | 14% | |
Cimarrones de Sonora | 13 | 2,85 | 92% | 54% | 46% | 23% | 69% | 15% | |
Irapuato | 13 | 2,23 | 92% | 69% | 38% | 23% | 46% | 8% | |
U.A. Zacatecas | 13 | 2,92 | 92% | 77% | 77% | 38% | 31% | 23% | |
Inter Playa del Carmen | 14 | 2,79 | 100% | 93% | 57% | 29% | 21% | 14% | |
Alacranes de Durango | 13 | 3,08 | 85% | 85% | 62% | 54% | 31% | 23% | |
Faraones de Texcoco | 14 | 3,29 | 93% | 79% | 71% | 43% | 14% | 21% | |
Aguacateros CDU | 13 | 3,15 | 100% | 92% | 77% | 38% | 0% | 15% | |
Pioneros de Cancun | 13 | 2,69 | 92% | 77% | 46% | 31% | 38% | 15% | |
Tigres de Alica FC | 13 | 2,31 | 100% | 54% | 31% | 23% | 54% | 23% | |
Estudiantes Tecos | 13 | 3,46 | 100% | 85% | 69% | 38% | 23% | 15% | |
Jaguares Chiapas | 13 | 2,69 | 100% | 77% | 46% | 23% | 31% | 8% | |
Leones Negros II | 13 | 2,15 | 92% | 62% | 46% | 15% | 31% | 31% | |
Real Apodaca FC | 13 | 3,77 | 100% | 92% | 77% | 62% | 8% | 15% | |
Reboceros de la Piedad | 13 | 3,46 | 92% | 77% | 69% | 62% | 31% | 15% | |
Tritones Vallarta | 13 | 2,92 | 100% | 100% | 62% | 15% | 23% | 15% | |
Acatlan FC | 13 | 3,31 | 92% | 92% | 77% | 54% | 8% | 23% | |
Zacatepec FC | 13 | 2,85 | 92% | 85% | 54% | 38% | 8% | 23% | |
Montaneses | 13 | 2,15 | 85% | 69% | 46% | 8% | 23% | 46% | |
Deportiva Venados | 14 | 2,79 | 93% | 79% | 43% | 21% | 29% | 21% | |
Agricultores FC Guasave | 13 | 3,69 | 92% | 77% | 62% | 46% | 31% | 23% | |
Racing de Veracruz | 13 | 2,15 | 100% | 69% | 31% | 15% | 31% | 23% | |
Zitacuaro | 13 | 2,69 | 92% | 62% | 38% | 31% | 31% | 23% | |
Tapachula Soconusco FC | 13 | 2,69 | 100% | 85% | 54% | 23% | 15% | 23% | |
Los Cabos United | 13 | 2,77 | 100% | 62% | 54% | 46% | 15% | 54% | |
CD Avispones de Chilpancingo | 13 | 2,46 | 92% | 69% | 38% | 31% | 15% | 38% | |
Correcaminos de la UAT II | 14 | 3,43 | 93% | 79% | 71% | 50% | 14% | 29% | |
Lobos ULMX | 13 | 2,38 | 77% | 77% | 31% | 15% | 31% | 31% | |
Mineros de Fresnillo | 13 | 2,92 | 100% | 85% | 69% | 31% | 15% | 23% | |
Sporting Canamy | 13 | 4,54 | 100% | 100% | 85% | 62% | 8% | 0% | |
Halcones de Zapopan | 13 | 2,15 | 85% | 62% | 46% | 15% | 31% | 46% | |
Mexicali FC | 13 | 2,38 | 92% | 77% | 38% | 23% | 15% | 62% | |
CA San Juan de Aragon | 14 | 2,50 | 86% | 71% | 50% | 21% | 21% | 64% | |
Colima FC | 13 | 2,77 | 100% | 77% | 54% | 23% | 0% | 62% |
Liga Premier - Serie B - Apertura
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Real Zamora | 12 | 3,00 | 100% | 92% | 67% | 25% | 17% | 8% | |
Cordobes FC | 11 | 2,27 | 100% | 64% | 64% | 0% | 45% | 9% | |
Santiago FC | 11 | 2,27 | 91% | 73% | 55% | 9% | 64% | 18% | |
CDM FC | 11 | 3,00 | 100% | 82% | 55% | 27% | 45% | 0% | |
Club Canoneros Marina | 11 | 2,18 | 100% | 36% | 27% | 27% | 36% | 27% | |
Pachuca II | 12 | 3,75 | 100% | 75% | 75% | 58% | 25% | 17% | |
Calor de San Pedro | 11 | 2,18 | 91% | 45% | 36% | 27% | 27% | 45% | |
Artesanos Metepec FC | 11 | 2,27 | 82% | 64% | 55% | 27% | 45% | 36% | |
CD Ayense | 11 | 2,64 | 91% | 73% | 55% | 27% | 27% | 27% | |
Poza Rica | 11 | 2,82 | 91% | 73% | 64% | 36% | 27% | 18% | |
Huracanes Izcalli | 11 | 2,00 | 82% | 36% | 36% | 27% | 18% | 73% | |
Ciervos FC | 12 | 2,75 | 92% | 58% | 58% | 42% | 17% | 58% | |
Caja Oblatos CFD | 11 | 2,18 | 91% | 64% | 45% | 18% | 9% | 64% |