18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Grækenland - Grækenland 1. Division

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Olympiakos Olympiakos  19 13 4 2 34-13 +21 43 VUVVVV
2 Panathinaikos Panathinaikos  19 11 6 2 21-12 +9 39 VVVVUV
3 AEK Athen AEK Athen  19 11 4 4 31-13 +18 37 VVUVVT
4 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC  19 10 4 5 33-20 +13 34 VVVTTU
5 Asteras Tripolis Asteras Tripolis  19 8 4 7 22-19 +3 28 TTVVVV
6 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC  19 8 4 7 22-22 0 28 VVTTTU
7 Panetolikos Panetolikos  19 7 5 7 16-16 0 26 VTUTTV
8 OFI Kreta OFI Kreta  19 6 6 7 24-25 -1 24 TUVVUT
9 Atromitos Atromitos  19 6 4 9 24-26 -2 22 TUTTVT
10 Panserraikos FC Panserraikos FC  19 6 3 10 23-31 -8 21 TTUTUV
11 NFC Volos NFC Volos  19 6 2 11 16-33 -17 20 TVTTVT
12 Levadiakos Levadiakos  19 3 9 7 21-28 -7 18 VTUVUT
13 Athens Kallithea FC Athens Kallithea FC  19 2 9 8 18-29 -11 15 TUTVTV
14 Lamia Lamia  19 1 6 12 10-28 -18 9 TTTTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Olympiakos Olympiakos 19 2,47 89% 79% 53% 16% 47% 16%
Panathinaikos Panathinaikos 19 1,74 89% 42% 26% 16% 53% 21%
AEK Athen AEK Athen 19 2,32 95% 68% 37% 16% 53% 21%
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 19 2,79 89% 79% 63% 26% 32% 16%
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 19 2,16 95% 68% 47% 5% 32% 21%
Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 19 2,32 95% 74% 42% 16% 32% 21%
Panetolikos Panetolikos 19 1,68 89% 58% 21% 0% 37% 42%
OFI Kreta OFI Kreta 19 2,58 89% 79% 53% 26% 21% 37%
Atromitos Atromitos 19 2,63 95% 84% 58% 11% 16% 32%
Panserraikos FC Panserraikos FC 19 2,84 95% 68% 63% 37% 21% 26%
NFC Volos NFC Volos 19 2,58 95% 68% 47% 26% 21% 42%
Levadiakos Levadiakos 19 2,58 89% 74% 47% 32% 16% 32%
Athens Kallithea FC Athens Kallithea FC 19 2,47 84% 79% 47% 26% 21% 37%
Lamia Lamia 19 2,00 84% 58% 37% 11% 21% 58%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Panathinaikos Panathinaikos 59,80%7,2012,781,8023,432,220,116,206,50
AEK Athen AEK Athen 61,22%7,1112,561,8922,292,130,1310,676,11
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 60,11%6,8911,331,6725,861,880,006,116,11
Olympiakos Olympiakos 61,56%6,2211,331,2228,431,130,007,227,11
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 50,44%5,2211,882,1126,002,630,004,785,78
Athens Kallithea FC Athens Kallithea FC 46,80%4,7015,602,0023,382,400,205,803,90
Atromitos Atromitos 52,00%4,6013,301,9027,381,600,103,204,50
Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 55,20%4,609,102,5018,502,700,304,507,00
NFC Volos NFC Volos 46,67%4,4416,221,6722,883,110,333,444,00
Lamia Lamia 43,44%4,0015,441,8929,251,780,114,563,56
Panserraikos FC Panserraikos FC 48,30%3,8014,601,1020,573,440,224,405,60
OFI Kreta OFI Kreta 45,22%3,2216,440,4421,863,380,254,564,67
Levadiakos Levadiakos 49,60%3,1014,000,5028,753,000,205,403,50
Panetolikos Panetolikos 37,80%2,6010,901,5019,133,400,403,204,70

Odds på Grækenland 1. Division

Feedback