Fodbold Estland - Estland Esiliiga
Stillingen
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harju Jalgpallikool | 35 | 21 | 12 | 2 | 107-41 | +66 | 75 | TVVVVV | |
2 | Viimsi JK | 35 | 21 | 9 | 5 | 72-40 | +32 | 72 | VVVVUT | |
3 | Flora Tallinn U21 | 35 | 20 | 6 | 9 | 96-54 | +42 | 66 | UVTTTV | |
4 | Tartu JK Welco | 35 | 15 | 12 | 8 | 69-44 | +25 | 57 | VTTVUU | |
5 | Tallinna JK | 35 | 15 | 7 | 13 | 65-52 | +13 | 52 | VVVTTU | |
6 | FCI Levadia U21 | 35 | 13 | 5 | 17 | 59-68 | -9 | 44 | VTTUTT | |
7 | FC Elva | 35 | 10 | 11 | 14 | 45-59 | -14 | 41 | TTVUUT | |
8 | Talinna Kalev U21 | 35 | 10 | 9 | 16 | 69-86 | -17 | 39 | TTVVUV | |
9 | Paide Linnameeskond U21 | 35 | 7 | 3 | 25 | 45-119 | -74 | 24 | TVTTVU | |
10 | JK Tabasalu | 35 | 4 | 4 | 27 | 34-98 | -64 | 16 | TTTTVU |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harju Jalgpallikool | - | 0 | TVVVVV | ||||||
1 | Viimsi JK | - | 0 | VVVVUT | ||||||
1 | Flora Tallinn U21 | - | 0 | UVTTTV | ||||||
1 | Tartu JK Welco | - | 0 | VTTVUU | ||||||
1 | Tallinna JK | - | 0 | VVVTTU | ||||||
1 | FCI Levadia U21 | - | 0 | VTTUTT | ||||||
1 | FC Elva | - | 0 | TTVUUT | ||||||
1 | Talinna Kalev U21 | - | 0 | TTVVUV | ||||||
1 | Paide Linnameeskond U21 | - | 0 | TVTTVU | ||||||
1 | JK Tabasalu | - | 0 | TTTTVU |
Over/under statistik
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Harju Jalgpallikool | 35 | 4,23 | 91% | 89% | 69% | 60% | 34% | 9% | |
Viimsi JK | 35 | 3,20 | 97% | 77% | 60% | 46% | 43% | 6% | |
Flora Tallinn U21 | 35 | 4,29 | 100% | 100% | 74% | 71% | 17% | 9% | |
Tartu JK Welco | 35 | 3,23 | 91% | 80% | 57% | 43% | 29% | 20% | |
Tallinna JK | 35 | 3,34 | 100% | 83% | 60% | 46% | 23% | 20% | |
FCI Levadia U21 | 35 | 3,63 | 97% | 89% | 74% | 49% | 17% | 17% | |
FC Elva | 35 | 2,97 | 89% | 77% | 60% | 46% | 20% | 40% | |
Talinna Kalev U21 | 35 | 4,43 | 100% | 94% | 86% | 71% | 11% | 17% | |
Paide Linnameeskond U21 | 35 | 4,69 | 100% | 89% | 86% | 57% | 6% | 37% | |
JK Tabasalu | 35 | 3,77 | 100% | 86% | 77% | 60% | 9% | 34% |