Odds på MT Melsungen - SC Magdeburg 16/11, Tyskland - Tyskland Bundesliga
MT Melsungen - SC Magdeburg
Alle hændelser
MT Melsungen | SC Magdeburg |
---|
03ʼ | 0-1 Isak Persson I. Persson | |
1-1 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 03ʼ | |
04ʼ | 1-2 Omar Magnusson O. Magnusson | |
2-2 Aaron Mensing A. Mensing | 05ʼ | |
3-2 Ian Barrufet I. Barrufet | 08ʼ | |
08ʼ | 3-3 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
4-3 Rogerio Ferreira R. Ferreira | 09ʼ | |
5-3 Aaron Mensing A. Mensing | 10ʼ | |
6-3 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 11ʼ | |
7-3 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 12ʼ | |
13ʼ | 7-4 Isak Persson I. Persson | |
14ʼ | 7-5 Omar Magnusson O. Magnusson | |
8-5 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 15ʼ | |
15ʼ | 8-6 Omar Magnusson O. Magnusson | |
9-6 David Mandic D. Mandic | 17ʼ | |
David Mandic D. Mandic | 17ʼ | |
17ʼ | 9-7 Magnus Saugstrup M. Saugstrup | |
10-7 Erik Balenciaga Azcue E. B. Azcue | 18ʼ | |
18ʼ | 10-8 Christian O'Sullivan C. O'Sullivan | |
11-8 Erik Balenciaga Azcue E. B. Azcue | 19ʼ | |
Adrián Sipos A. Sipos | 21ʼ | |
22ʼ | 11-9 Omar Magnusson O. Magnusson | |
12-9 Erik Balenciaga Azcue E. B. Azcue | 23ʼ | |
13-9 Aaron Mensing A. Mensing | 24ʼ | |
24ʼ | 13-10 Manuel Zehnder M. Zehnder | |
14-10 David Mandic D. Mandic | 25ʼ | |
25ʼ | 14-11 Albin Lagergren A. Lagergren | |
15-11 Elvar Jonsson E. Jonsson | 26ʼ | |
28ʼ | 15-12 Matthias Musche M. Musche | |
16-12 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 31ʼ | |
17-12 Elvar Jonsson E. Jonsson | 32ʼ | |
33ʼ | 17-13 Omar Magnusson O. Magnusson | |
18-13 Adrián Sipos A. Sipos | 33ʼ | |
34ʼ | 18-14 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
19-14 Elvar Jonsson E. Jonsson | 36ʼ | |
20-14 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 37ʼ | |
39ʼ | 20-15 Omar Magnusson O. Magnusson | |
21-15 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 39ʼ | |
41ʼ | 21-16 Matthias Musche M. Musche | |
22-16 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 41ʼ | |
42ʼ | Omar Magnusson O. Magnusson | |
23-16 Arnar Freyr Arnarsson A. F. Arnarsson | 43ʼ | |
44ʼ | 23-17 Omar Magnusson O. Magnusson | |
46ʼ | Omar Magnusson O. Magnusson | |
24-17 Dainis Krištopāns D. Krištopāns | 46ʼ | |
48ʼ | 24-18 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
25-18 Adrián Sipos A. Sipos | 49ʼ | |
49ʼ | 25-19 Michael Damgaard-Nielsen M. Damgaard-Nielsen | |
26-19 Erik Balenciaga Azcue E. B. Azcue | 50ʼ | |
51ʼ | 26-20 Daniel Pettersson D. Pettersson | |
52ʼ | 26-21 Oscar Bergendahl O. Bergendahl | |
53ʼ | Manuel Zehnder M. Zehnder | |
54ʼ | Albin Lagergren A. Lagergren | |
27-21 Ian Barrufet I. Barrufet | 54ʼ | |
28-21 David Mandic D. Mandic | 55ʼ | |
55ʼ | 28-22 Omar Magnusson O. Magnusson | |
29-22 Rogerio Ferreira R. Ferreira | 56ʼ | |
56ʼ | 29-23 Omar Magnusson O. Magnusson | |
30-23 Dimitri Ignatow D. Ignatow | 57ʼ | |
31-23 Rogerio Ferreira R. Ferreira | 59ʼ |
Hvornår spiller MT Melsungen mod SC Magdeburg?
SC Magdeburg-MT Melsungen is playing on 2025-02-13 00:00:00, in Tyskland Bundesliga
Hvor møder MT Melsungen SC Magdeburg i næste kamp?
MT Melsungen møder SC Magdeburg på , i