Odds på VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 01/02, Tyskland - Tyskland Bundesliga
Startopstillinger (forventede)
VfB Stuttgart
10
El Bilal Touré
23
Dan-Axel Zagadou
Borussia Mönchengladbach
E. Demirović | 7 | |
D. Undav | 5 | |
E. Millot | 4 | |
N. Woltemade | 4 | |
E. B. Touré | 2 |
T. Kleindienst | 9 | |
A. Plea | 6 | |
F. Honorat | 2 | |
K. Stöger | 2 | |
K. Itakura | 1 |
VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | |
---|---|---|
59,60% | Boldbesiddelse | 49,93% |
5,47 | Hjørnespark | 4,80 |
1,27 | Kontra-angreb | 1,27 |
10,27 | Frispark | 11,67 |
1,67 | Offside | 2,20 |
1,80 | Gule kort | 1,53 |
0,13 | Røde kort | 0,07 |
5,80 | Skud på mål | 5,20 |
4,67 | Skud forbi mål | 4,47 |
Fredag 10. januar 2025 | |
---|---|
20:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen |
Lørdag 11. januar 2025 | |
15:30 | FC Heidenheim - Union Berlin |
15:30 | Freiburg - Holstein Kiel |
15:30 | Hoffenheim - Wolfsburg |
15:30 | Mainz 05 - Bochum |
15:30 | St. Pauli - Eintracht Frankfurt |
18:30 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München |
Søndag 12. januar 2025 | |
15:30 | RB Leipzig - Werder Bremen |
17:30 | Augsburg - VfB Stuttgart |
Tirsdag 14. januar 2025 | |
18:30 | Holstein Kiel - Borussia Dortmund |