Odds på Holstein Kiel - VfB Stuttgart 08/03, Tyskland - Tyskland Bundesliga
Startopstillinger (forventede)
Holstein Kiel
VfB Stuttgart
10
El Bilal Touré
S. Machino | 6 | |
P. Harres | 4 | |
A. Gigovic | 3 | |
A. Bernhardsson | 1 | |
B. Pichler | 1 |
E. Demirović | 7 | |
D. Undav | 5 | |
E. Millot | 4 | |
N. Woltemade | 4 | |
E. B. Touré | 2 |
Holstein Kiel | VfB Stuttgart | |
---|---|---|
44,53% | Boldbesiddelse | 59,60% |
3,87 | Hjørnespark | 5,47 |
1,13 | Kontra-angreb | 1,27 |
12,87 | Frispark | 10,27 |
1,60 | Offside | 1,67 |
2,13 | Gule kort | 1,80 |
0,13 | Røde kort | 0,13 |
4,20 | Skud på mål | 5,80 |
3,93 | Skud forbi mål | 4,67 |
Fredag 10. januar 2025 | |
---|---|
20:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen |
Lørdag 11. januar 2025 | |
15:30 | FC Heidenheim - Union Berlin |
15:30 | Freiburg - Holstein Kiel |
15:30 | Hoffenheim - Wolfsburg |
15:30 | Mainz 05 - Bochum |
15:30 | St. Pauli - Eintracht Frankfurt |
18:30 | Borussia Mönchengladbach - Bayern München |
Søndag 12. januar 2025 | |
15:30 | RB Leipzig - Werder Bremen |
17:30 | Augsburg - VfB Stuttgart |
Tirsdag 14. januar 2025 | |
18:30 | Holstein Kiel - Borussia Dortmund |