C. Doman | 6 | |
K. M. Mahrez | 3 | |
I. Mitran | 2 | |
C. Ş. Ţîră | 1 | |
C. Radu | 1 |
G. Ghimfus | 5 | |
M. A. Neicuţescu | 2 | |
A. Burcea | 1 | |
A. Ciuciulete | 1 | |
P. Petkovski | 1 |
Lørdag 23. november 2024 | |
---|---|
10:00 | Campulung Muscel - Ceahlaul Piatra-Neamt |
10:00 | CSC Dumbravita - Comunal Selimbar |
10:00 | CSM Focsani - FC Metaloglobus Bucuresti |
10:00 | CSM Resita - Unirea Ungheni |
10:00 | Miercurea Ciuc - CS Mioveni |
11:00 | Metalul Buzău - CS Afumati |
Søndag 24. november 2024 | |
12:30 | FC Bihor Oradea - FC Corvinul Hunedoara |
Tirsdag 26. november 2024 | |
16:00 | Steaua Bucuresti - Chindia Targoviste |
Torsdag 28. november 2024 | |
16:00 | Ceahlaul Piatra-Neamt - FC Arges Pitesti |
Lørdag 30. november 2024 | |
10:00 | Chindia Targoviste - CSM Focsani |
10:00 | CS Afumati - CSM Resita |
10:00 | CS Mioveni - CSM Slatina |
10:00 | FC Metaloglobus Bucuresti - FC Bihor Oradea |
10:00 | FC Voluntari - Metalul Buzău |
10:00 | Unirea Ungheni - CSC Dumbravita |
11:30 | FC Corvinul Hunedoara - Miercurea Ciuc |
Søndag 1. december 2024 | |
10:00 | Comunal Selimbar - Steaua Bucuresti |
12:15 | Concordia Chiajna - U Craiova 1948 |