O. Watkins | 10 | |
J. Duran | 7 | |
M. Rogers | 6 | |
R. Barkley | 3 | |
A. Onana | 2 |
J. Bowen | 5 | |
T. Souček | 5 | |
L. Paquetá | 4 | |
M. Kudus | 3 | |
N. Füllkrug | 2 |
Aston Villa | West Ham | |
---|---|---|
49,95% | Boldbesiddelse | 46,77% |
6,27 | Hjørnespark | 4,55 |
2,73 | Kontra-angreb | 2,50 |
11,86 | Frispark | 11,64 |
1,23 | Offside | 1,95 |
2,09 | Gule kort | 2,23 |
0,09 | Røde kort | 0,14 |
4,14 | Skud på mål | 4,09 |
4,59 | Skud forbi mål | 5,27 |
Lørdag 25. januar 2025 | |
---|---|
16:00 | Bournemouth - Nottingham F. |
16:00 | Brighton - Everton |
16:00 | Liverpool - Ipswich |
16:00 | Southampton - Newcastle |
16:00 | Wolverhampton - Arsenal |
18:30 | Manchester City - Chelsea |
Søndag 26. januar 2025 | |
15:00 | Crystal Palace - Brentford |
15:00 | Tottenham - Leicester |
20:00 | Fulham - Manchester United |
Lørdag 1. februar 2025 | |
13:30 | Nottingham F. - Brighton |
16:00 | Bournemouth - Liverpool |
16:00 | Everton - Leicester |
16:00 | Ipswich - Southampton |
16:00 | Newcastle - Fulham |
18:30 | Wolverhampton - Aston Villa |
Søndag 2. februar 2025 | |
15:00 | Brentford - Tottenham |
15:00 | Manchester United - Crystal Palace |
17:30 | Arsenal - Manchester City |
Mandag 3. februar 2025 | |
21:00 | Chelsea - West Ham |