Howard Webb der havde en travl dag i VM2010-finalen mellem Spanien og Holland, er også med denne gang, men hvem skal ellers passe fløjten i Brasilien? Vi har set nærmere på VM-dommerne.
Det skulle meget gerne være spillerne, der er i centrum ved VM-kampene i Brasilien, men nogle gange stjæler dommeren rampelyset. Der kan være forskellige traditioner, fokusområder og fortolkninger af reglerne indenfor de forskellige fodbold-forbund, så dommerne kan få stor betydning under sommerens VM-slutrunde.
Der er ikke blevet udvalgt danske dommere til denne slutrunde, mens Jonas Eriksson fra Sverige og den norske dommer Svein Oddvar Moen begge klarede VM-cuttet.
Her kan I se lidt om dommernes erfaring og stats for gennemsnit for advarsler, udvisninger og straffespark. Statistikkerne inkluderer kun landskampe i internationalt FIFA-regi (herunder de kontinentale forbund, UEFA, CONMEBOL mv.)
Navn | Land | År | Siden | Kampe | Gule | Røde | Str. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Brych | Tys | 38 | 2007 | 72 | 3,45 | 0,23 | 0,33 |
Howard Webb | Eng | 42 | 2005 | 111 | 4,05 | 0,19 | 0,21 |
Jonas Eriksson | Sve | 40 | 2002 | 89 | 3,61 | 0,18 | 0,18 |
Cüneyt Cakir | Tyr | 37 | 2006 | 81 | 4,10 | 0,21 | 0,27 |
Björn Kuipers | Hol | 41 | 2006 | 82 | 3,79 | 0,21 | 0,27 |
Mirorad Mazic | Ser | 41 | 2009 | 61 | 4,46 | 0,26 | 0,28 |
Svein Oddvar Moen | Nor | 35 | 2005 | 78 | 3,74 | 0,17 | 0,18 |
Pedro Proenca | Por | 43 | 2003 | 89 | 3,83 | 0,16 | 0,22 |
Nicola Rizzoli | Ita | 42 | 2007 | 74 | 3,93 | 0,14 | 0,32 |
Carlos Velasco Carballo | Spa | 43 | 2008 | 53 | 3,72 | 0,09 | 0,34 |
Joel Aguilar | Sal | 38 | 2001 | 89 | 4,28 | 0,33 | 0,19 |
Mark Geiger | USA | 39 | 2008 | 39 | 3,79 | 0,31 | 0,26 |
Marco Rodríguez | Mex | 40 | 1999 | 79 | 4,43 | 0,65 | 0,37 |
Roberto Moreno | Pan | 44 | 1996 | 96 | 3,60 | 0,21 | 0,08 |
Victor Carrillo | Per | 38 | 2005 | 75 | 4,67 | 0,43 | 0,41 |
Enrique Osses | Chi | 40 | 2005 | 80 | 4,66 | 0,25 | 0,24 |
Néstor Pitana | Arg | 38 | 2010 | 38 | 5,03 | 0,24 | 0,18 |
Sandro Ricci | Bra | 39 | 2011 | 38 | 4,55 | 0,45 | 0,29 |
Wilmar Roldán | Col | 34 | 2008 | 73 | 5,22 | 0,55 | 0,37 |
Carlos Vera | Ecu | 37 | 2006 | 65 | 4,58 | 0,37 | 0,22 |
Peter O'Leary | NZ | 42 | 2003 | 42 | 3,67 | 0,19 | 0,19 |
Norbert Hauata |
Tah | 36 | 2008 | 46 | 2,59 | 0,26 | 0,22 |
Neant Alioum |
Cam | 32 | 2008 | 49 | 3,10 | 0,14 | 0,27 |
Daniel Bennett |
SA | 38 | 2003 | 63 | 3,29 | 0,17 | 0,22 |
Noumandiez Doué | Elf | 34 | 2004 | 58 | 3,83 | 0,22 | 0,22 |
Bakary Gassama |
Gam | 37 | 2007 | 54 | 2,78 | 0,11 | 0,13 |
Djamel Haimoudi |
Alg | 43 | 2004 | 65 | 3,32 | 0,15 | 0,23 |
Alireza Faghani | Ira | 36 | 2008 | 58 | 4,62 | 0,33 | 0,38 |
Ravshan Irmatov |
Uzb | 36 | 2003 | 115 | 3,43 | 0,23 | 0,12 |
Yuichi Nishimura | Jap | 42 | 2004 | 91 | 3,59 | 0,14 | 0,20 |
Nawaf Shukralla | Bah | 37 | 2007 | 65 | 4,38 | 0,29 | 0,17 |
Benjamin Williams | Aus | 37 | 2005 | 77 | 4,16 | 0,35 | 0,23 |
Stats hentet fra worldreferee.com