18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Odds-konvertering

Opdateret

Betting sider på markedet kan udtrykke deres odds i tre forskellige formater; som decimaler, som en fraktion (brøk) eller i såkaldte amerikanske odds.

Herunder kan du se hvad de enkelte odds svarer til, når man konverterer fra det ene format til det andet, samt hvilken sandsynlighed det enkelte odds er et udtryk for, dvs. hvilken chancevurdering bookmakeren har lagt til grund for oddset.

US odds Decimal Brøk Sandsynlighed
-10000 1,01 1/100 99,0%
-5000 1,02 1/50 98,0%
-3333 1,03 1/33 97,1%
-2500 1,04 1/25 96,2%
-2000 1,05 1/20 95,2%
-1600 1,06 1/16 94,1%
- 1,07 - 93,5%
-1200 1,08 1/12 92,3%
-1100 1,09 1/11 91,7%
-1000 1,10 1/10 90,9%
-900 1,11 1/9 90,0%
-800 1,12 1/8 88,9%
- 1,13 - 88,5%
-700 1,14 1/7 87,7%
- 1,15 2/13 87,0%
-600 1,16 1/6 86,2%
- 1,17 - 85,5%
- 1,18 2/11 84,7%
- 1,19 - 84,0%
-500 1,20 1/5 83,3%
-495 1,20 - 83,2%
-490 1,20 - 83,1%
-485 1,21 - 82,9%
-480 1,21 - 82,8%
-475 1,21 - 82,6%
-470 1,21 - 82,5%
-465 1,22 - 82,3%
-460 1,22 - 82,1%
-455 1,22 - 82,0%
-450 1,22 2/9 81,8%
-445 1,22 - 81,7%
-440 1,23 - 81,5%
-435 1,23 - 81,3%
-430 1,23 - 81,1%
-425 1,24 - 81,0%
-420 1,24 - 80,8%
-415 1,24 - 80,6%
-410 1,24 - 80,4%
-405 1,25 - 80,2%
-400 1,25 1/4 80,0%
-395 1,25 - 79,8%
-390 1,26 - 79,6%
-385 1,26 - 79,4%
-380 1,26 - 79,2%
-375 1,27 - 78,9%
-370 1,27 - 78,7%
-365 1,27 - 78,5%
-360 1,28 - 78,3%
-355 1,28 - 78,0%
-350 1,29 2/7 77,8%
-345 1,29 - 77,5%
-340 1,29 - 77,3%
-335 1,30 - 77,0%
-330 1,30 - 76,7%
-325 1,31 - 76,5%
-320 1,31 - 76,2%
-315 1,32 - 75,9%
-310 1,32 - 75,6%
-305 1,33 - 75,3%
-300 1,33 1/3 75,0%
-295 1,34 - 74,7%
-290 1,34 - 74,4%
-285 1,35 - 74,0%
-280 1,36 - 73,7%
-275 1,36 4/11 73,3%
-270 1,37 - 73,0%
-265 1,38 - 72,6%
-260 1,38 - 72,2%
-255 1,39 - 71,8%
-250 1,40 2/5 71,4%
-245 1,41 - 71,0%
-240 1,42 - 70,6%
-235 1,43 - 70,1%
-230 1,43 - 69,7%
-225 1,44 4/9 69,2%
-220 1,45 - 68,8%
-215 1,47 - 68,3%
-210 1,48 - 67,7%
-205 1,49 - 67,2%
-200 1,50 1/2 66,7%
-195 1,51 - 66,1%
-190 1,53 - 65,5%
-185 1,54 - 64,9%
-180 1,56 - 64,3%
-175 1,57 4/7 63,6%
-170 1,59 - 63,0%
-165 1,61 - 62,3%
-160 1,63 - 61,5%
-155 1,65 - 60,8%
-150 1,67 4/6 60,0%
-145 1,69 - 59,2%
-140 1,71 - 58,3%
-137,5 1,73 8/11 57,9%
-135 1,74 - 57,4%
-130 1,77 - 56,5%
-125 1,80 4/5 55,6%
-120 1,83 - 54,5%
-115 1,87 - 53,5%
-110 1,91 10/11 52,4%
-105 1,95 20/21 51,2%
EVENS 2,00 EVENS 50,0%
105 2,05 21/20 48,8%
110 2,10 11/10 47,6%
115 2,15 - 46,5%
120 2,20 5/4 45,5%
125 2,25 - 44,4%
130 2,30 - 43,5%
135 2,35 - 42,6%
137,5 2,37 11/8 42,1%
140 2,40 - 41,7%
145 2,45 - 40,8%
150 2,50 6/4 40,0%
155 2,55 - 39,2%
160 2,60 - 38,5%
162,5 2,62 13/8 38,1%
165 2,65 - 37,7%
170 2,70 - 37,0%
175 2,75 - 36,4%
180 2,80 - 35,7%
187,5 2,87 15/8 34,8%
190 2,90 - 34,5%
195 2,95 - 33,9%
200 3,00 2/1 33,3%
205 3,05 - 32,8%
210 3,10 - 32,3%
215 3,15 - 31,7%
220 3,20 - 31,3%
225 3,25 9/4 30,8%
230 3,30 - 30,3%
235 3,35 - 29,9%
240 3,40 - 29,4%
245 3,45 - 29,0%
250 3,50 5/2 28,6%
255 3,55 - 28,2%
260 3,60 - 27,8%
265 3,65 - 27,4%
270 3,70 - 27,0%
275 3,75 - 26,7%
280 3,80 - 26,3%
285 3,85 - 26,0%
290 3,90 - 25,6%
295 3,95 - 25,3%
300 4,00 3/1 25,0%
310 4,10 - 24,4%
320 4,20 - 23,8%
330 4,30 - 23,3%
333,3 4,33 100/30 23,1%
340 4,40 - 22,7%
350 4,50 7/2 22,2%
360 4,60 - 21,7%
370 4,70 - 21,3%
380 4,80 - 20,8%
390 4,90 - 20,4%
400 5,00 4/1 20,0%
410 5,10 - 19,6%
420 5,20 - 19,2%
430 5,30 - 18,9%
440 5,40 - 18,5%
450 5,50 9/2 18,2%
460 5,60 - 17,9%
470 5,70 - 17,5%
480 5,80 - 17,2%
490 5,90 - 16,9%
500 6,00 5/1 16,7%
550 6,50 11/2 15,4%
600 7,00 6/1 14,3%
650 7,50 13/2 13,3%
700 8,00 7/1 12,5%
750 8,50 15/2 11,8%
800 9,00 8/1 11,1%
850 9,50 17/2 10,5%
900 10,00 9/1 10,0%
1000 11,00 10/1 9,1%
1100 12,00 - 8,3%
1200 13,00 12/1 7,7%
1300 14,00 - 7,1%
1400 15,00 14/1 6,7%
1500 16,00 - 6,3%
1600 17,00 16/1 5,9%
1700 18,00 - 5,6%
1800 19,00 18/1 5,3%
1900 20,00 - 5,0%
2000 21,00 20/1 4,8%
2100 22,00 - 4,5%
2200 23,00 - 4,3%
2300 24,00 - 4,2%
2400 25,00 - 4,0%
Feedback