Håndbold Tjekkiet - Tjekkiet Ekstraliga
Stillingen
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Brno Handball | 9 | 7 | 1 | 1 | 283-253 | +30 | 15 | VTVUVV | |
2 | Mesto Lovosice | 10 | 7 | 1 | 2 | 308-280 | +28 | 15 | TVVVVT | |
3 | HCB OKD Karvina | 8 | 7 | 0 | 1 | 287-203 | +84 | 14 | VVVTVV | |
4 | Talent MAT Plzen | 10 | 7 | 0 | 3 | 314-264 | +50 | 14 | VVVTVV | |
5 | HC Dukla Prag | 10 | 5 | 1 | 4 | 314-296 | +18 | 11 | TVVVVT | |
6 | Hazena Nove Veseli | 10 | 5 | 0 | 5 | 266-270 | -4 | 10 | TVVTTV | |
7 | RONAL Jicin | 10 | 4 | 0 | 6 | 265-274 | -9 | 8 | VTVTTT | |
8 | Frydek-Mistek | 10 | 4 | 0 | 6 | 242-270 | -28 | 8 | TVTVVT | |
9 | HC Robe Zubri | 8 | 3 | 1 | 4 | 236-225 | +11 | 7 | TTTUVV | |
10 | KH Koprivnice | 9 | 3 | 1 | 5 | 256-298 | -42 | 7 | VTTUTT | |
11 | Malomerice Brno | 10 | 2 | 0 | 8 | 279-333 | -54 | 4 | VTTTTV | |
12 | Strakonice | 10 | 0 | 1 | 9 | 274-358 | -84 | 1 | TTUTTT |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Brno Handball | - | 0 | VTVUVV | ||||||
1 | Mesto Lovosice | - | 0 | TVVVVT | ||||||
1 | HCB OKD Karvina | - | 0 | VVVTVV | ||||||
1 | Talent MAT Plzen | - | 0 | VVVTVV | ||||||
1 | HC Dukla Prag | - | 0 | TVVVVT | ||||||
1 | Hazena Nove Veseli | - | 0 | TVVTTV | ||||||
1 | RONAL Jicin | - | 0 | VTVTTT | ||||||
1 | Frydek-Mistek | - | 0 | TVTVVT | ||||||
1 | HC Robe Zubri | - | 0 | TTTUVV | ||||||
1 | KH Koprivnice | - | 0 | VTTUTT | ||||||
1 | Malomerice Brno | - | 0 | VTTTTV | ||||||
1 | Strakonice | - | 0 | TTUTTT |
Over/under statistik
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
KP Brno Handball | 9 | 59,56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Mesto Lovosice | 10 | 58,80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HCB OKD Karvina | 8 | 61,25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Talent MAT Plzen | 10 | 57,80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HC Dukla Prag | 10 | 61,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Hazena Nove Veseli | 10 | 53,60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
RONAL Jicin | 10 | 53,90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Frydek-Mistek | 10 | 51,20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HC Robe Zubri | 8 | 57,63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
KH Koprivnice | 9 | 61,56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Malomerice Brno | 10 | 61,20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Strakonice | 10 | 63,20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |