Håndbold Slovenien - Slovenien 1. Liga SRL
Stillingen
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celje Pivovarna Lasko | 10 | 8 | 2 | 0 | 321-275 | +46 | 18 | VVVVUV | |
2 | Slovan | 10 | 8 | 1 | 1 | 298-256 | +42 | 17 | VVVVUV | |
3 | Gorenje Velenje | 10 | 7 | 1 | 2 | 286-259 | +27 | 15 | TVVVVV | |
4 | Trimo Trebnje | 10 | 5 | 2 | 3 | 279-271 | +8 | 12 | VVVUUT | |
5 | Slovenj Gradec | 10 | 5 | 2 | 3 | 278-282 | -4 | 12 | VUTTVU | |
6 | MRK Krka | 9 | 5 | 1 | 3 | 260-235 | +25 | 11 | TVVTUV | |
7 | Skofja Loka | 10 | 2 | 4 | 4 | 259-259 | 0 | 8 | UUTUTV | |
8 | Ribnica Riko Hise | 10 | 3 | 1 | 6 | 291-307 | -16 | 7 | TTTVVT | |
9 | RK Svis | 10 | 2 | 2 | 6 | 256-276 | -20 | 6 | UTTVTU | |
10 | RK Jeruzalem Ormoz | 10 | 3 | 0 | 7 | 268-297 | -29 | 6 | TTVTTT | |
11 | RK Krsko | 10 | 2 | 0 | 8 | 270-308 | -38 | 4 | TTTTVT | |
12 | Koper | 9 | 1 | 0 | 8 | 235-276 | -41 | 2 | TTTTTT |
# | Hold | K | V | U | T | F - I | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celje Pivovarna Lasko | - | 0 | VVVVUV | ||||||
1 | Slovan | - | 0 | VVVVUV | ||||||
1 | Gorenje Velenje | - | 0 | TVVVVV | ||||||
1 | Trimo Trebnje | - | 0 | VVVUUT | ||||||
1 | Slovenj Gradec | - | 0 | VUTTVU | ||||||
1 | MRK Krka | - | 0 | TVVTUV | ||||||
1 | Skofja Loka | - | 0 | UUTUTV | ||||||
1 | Ribnica Riko Hise | - | 0 | TTTVVT | ||||||
1 | RK Svis | - | 0 | UTTVTU | ||||||
1 | RK Jeruzalem Ormoz | - | 0 | TTVTTT | ||||||
1 | RK Krsko | - | 0 | TTTTVT | ||||||
1 | Koper | - | 0 | TTTTTT |
Over/under statistik
Vis:
Total antal mål (hold + modstander) | Scorer / Scorer ikke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | K | Gns. | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | Clean sheets | Scorer ikke | |
Celje Pivovarna Lasko | 10 | 59,60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Slovan | 10 | 55,40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Gorenje Velenje | 10 | 54,50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Trimo Trebnje | 10 | 55,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Slovenj Gradec | 10 | 56,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
MRK Krka | 9 | 55,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Skofja Loka | 10 | 51,80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ribnica Riko Hise | 10 | 59,80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
RK Svis | 10 | 53,20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
RK Jeruzalem Ormoz | 10 | 56,50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
RK Krsko | 10 | 57,80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Koper | 9 | 56,78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |