<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BetXpert | Ekspertanalyse</title>
		<link>https://www.betxpert.com/ekspert</link>
		<language>da</language>
		<description>Aktuelle eksperttips fra ekspertpanelet på BetXpert</description>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 11:07:24 +0200</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://www.betxpert.com/rss/ekspert/tips" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
	<item>
		<title>AC Horsens - Kolding IF</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/ac-horsens-kolding-if-31-05-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Sun 31 May 2026 på 15:00 | Football - 	&lt;br&gt;AC Horsens - Kolding IF	&lt;br&gt;Odds: 2.00 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Unibet&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 106.00%)
&lt;/p&gt;
Fra Weberen &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt; Holdene: AC Horsens: Gæsterne må se borg fra Mads Fenger og Christian Vestergaard. Kolding: Gæsterne er ramt af et fravær, da Pascal Estrada er ude med en knæskade.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/ac-horsens-kolding-if-31-05-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/ac-horsens-kolding-if-31-05-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:32:35 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Esbjerg fB - Lyngby</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/esbjerg-fb-lyngby-31-05-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Sun 31 May 2026 på 15:00 | Football - 	&lt;br&gt;Esbjerg fB - Lyngby	&lt;br&gt;Odds: 3.30 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Unibet&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 108.90%)
&lt;/p&gt;
Fra Weberen &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt; Holdene: Esbjerg FB: Der er ingen oplyste skader eller karantæner. Alle spillere er til rådighed. Lyngby: Malik Abubakari og William Steindorsson er ude hos værterne.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/esbjerg-fb-lyngby-31-05-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/esbjerg-fb-lyngby-31-05-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:41:32 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Topscorer for Tjekkiet</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/topscorer-for-tjekkiet-11-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Thu 11 Jun 2026 på 19:00 | Football - 	&lt;br&gt;Topscorer for Tjekkiet	&lt;br&gt;Odds: 3.80 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 106.40%)
&lt;/p&gt;
Fra Weberen &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt; Holdet: Målmænd: Lukáš Horníček (Braga SC), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha) Forsvarsspillere: Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim), Daviděra (SK Slavia Praha), Tomáš Holeš (SK Slavia Praha), Robin Hranáč (TSG Hoffenheim...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/topscorer-for-tjekkiet-11-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/topscorer-for-tjekkiet-11-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:03:05 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vil et hold vinde VM for første gang</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/vil-et-hold-vinde-vm-for-foerste-gang-11-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Thu 11 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;Vil et hold vinde VM for første gang	&lt;br&gt;Odds: 1.33 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 102.41%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;De 5 største favoritter til at vinde VM er tidligere vindere, og så er der en afstikker i Portugal, inden der igen er 7. største favorit i form af Tyskland, som også har vundet turneringen før. Det er altså 6 af de 7 største favoritter. Forventede semifinaler...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/vil-et-hold-vinde-vm-for-foerste-gang-11-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/vil-et-hold-vinde-vm-for-foerste-gang-11-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:20:20 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>H2H England - Belgien</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/h2h-england-belgien-11-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Thu 11 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;H2H England - Belgien	&lt;br&gt;Odds: 1.80 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 102.60%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Belgien har ikke den fornødne kvalitet til at gå rigtig langt til VM, og England kommer højst sandsynligt til at have en nemmere vej igennem knockout runderne. Seeding i turneringen(Af Bet365): England: Nr. 3 Belgien: Nr. 10&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/h2h-england-belgien-11-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/h2h-england-belgien-11-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:20:19 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Portugal når kvartfinalen</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/portugal-nar-kvartfinalen-11-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Thu 11 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;Portugal når kvartfinalen	&lt;br&gt;Odds: 2.25 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 101.25%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Portugal har et af de bedre hold i turneringen, og har en let gruppe de bør vinde, og de slipper højst sandsynligt for tophold inden kvartfinalen. Portugals seeding(Af Bet365): Nr. 6&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/portugal-nar-kvartfinalen-11-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/portugal-nar-kvartfinalen-11-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:35:31 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>H2H Tyskland - England</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/h2h-tyskland-england-11-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Thu 11 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;H2H Tyskland - England	&lt;br&gt;Odds: 1.85 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 105.45%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;England har godt nok en lidt mere kompleks gruppe end Tyskland, men de bør have det der skal til for at vinde den, og hvis de gør det, så bør de gå længere end Tyskland, der højst sandsynligt vil møde Frankrig i 8-delsfinalen. Seeding af Bet365: England...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/h2h-tyskland-england-11-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/h2h-tyskland-england-11-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:51:28 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gruppe B - Vinder</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/gruppe-b-vinder-12-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Fri 12 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;Gruppe B - Vinder	&lt;br&gt;Odds: 1.95 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 103.35%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der er mange gode historier at berette fra spillerne i den Schweiziske trup, og de har en god nok trup til at slå Bosnien og Canada i denne gruppe. Qatar er ikke rigtigt et tema ift. at gå videre fra denne gruppe, så det står primært imellem de tre...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/gruppe-b-vinder-12-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/gruppe-b-vinder-12-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:54:19 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Qatar - Præcist antal point i gruppespillet</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/qatar-praecist-antal-point-i-gruppespillet-12-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Fri 12 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;Qatar - Præcist antal point i gruppespillet	&lt;br&gt;Odds: 3.60 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 108.00%)
&lt;/p&gt;
Fra Fønix &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;VM har aldrig haft så mange deltagere. Og der er forholdsmæssigt givet langt flere pladser til de mindre regionale forbund. Godt for mangfoldigheden, men kvaliteten er nok lidt tvivlsom. Qatar er én hvor jeg svært betvivler kvaliteten. Links til trupper...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/qatar-praecist-antal-point-i-gruppespillet-12-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/qatar-praecist-antal-point-i-gruppespillet-12-06-2026</guid>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:40:17 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gruppe D - Top 2</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/gruppe-d-top-2-13-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Sat 13 Jun 2026 på 03:00 | Football - 	&lt;br&gt;Gruppe D - Top 2	&lt;br&gt;Odds: 1.50 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 105.00%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tyrkiet bliver vurderet som næststørste favorit efter USA, og jeg mener egentlig at de har bedre spillere, men at hjemmebanefordelen selvfølgelig har noget at sige, så den er tættere på 50/50. Paraguay har ikke hvad der skal til for at drille dem. Forventede...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/gruppe-d-top-2-13-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/gruppe-d-top-2-13-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:36:35 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vinder gruppe F</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/vinder-gruppe-f-14-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Sun 14 Jun 2026 på 22:00 | Football - 	&lt;br&gt;Vinder gruppe F	&lt;br&gt;Odds: 1.80 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 102.60%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jeg synes hverken Sverige eller Tunesien ser farlige ud, og jeg tror ikke Japan har kvaliteten til at vinde gruppen. Jeg kan ikke se, hvem der kan bremse Holland, som jeg har til at gå ret langt i turneringen.  Forventede resultat af Gruppe F: 1. Holland...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/vinder-gruppe-f-14-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/vinder-gruppe-f-14-06-2026</guid>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:09:57 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tunesien ryger ud i gruppespillet</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/tunesien-ryger-ud-i-gruppespillet-15-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Mon 15 Jun 2026 på 04:00 | Football - 	&lt;br&gt;Tunesien ryger ud i gruppespillet	&lt;br&gt;Odds: 1.66 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 104.58%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tunesien overraskede alt og alle til VM i 2022, hvor man fik 4 point i gruppespillet, og slog blandt andet Frankrig, og spillede uafgjort med Danmark. Det tror jeg man får meget svært ved, at replikere denne gang, og de bliver sidst i Gruppe F. Min forventede...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/tunesien-ryger-ud-i-gruppespillet-15-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/tunesien-ryger-ud-i-gruppespillet-15-06-2026</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:23:29 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Irak - Præcist antal point i gruppespillet</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/irak-praecist-antal-point-i-gruppespillet-16-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Tue 16 Jun 2026 på 21:00 | Football - 	&lt;br&gt;Irak - Præcist antal point i gruppespillet	&lt;br&gt;Odds: 2.40 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 105.60%)
&lt;/p&gt;
Fra Fønix &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der er hård modstand i Gruppe I for Irak, der skal op imod Frankrig, Norge og Senegal. Antallet er nationer er øget til dette VM, og der er givet forholdsvis flere pladser til de mindre regioner. Så nogen er (måske) kommet lidt heldigt med PS. Iraks...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/irak-praecist-antal-point-i-gruppespillet-16-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/irak-praecist-antal-point-i-gruppespillet-16-06-2026</guid>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:32:36 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Spiller starter 1. kamp</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/spiller-starter-1-kamp-17-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Wed 17 Jun 2026 på 22:00 | Football - 	&lt;br&gt;Spiller starter 1. kamp	&lt;br&gt;Odds: 1.33 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 106.40%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;England møder Kroatien i deres første kamp, som er klart det anden bedste hold i puljen, og derfor skal man starte i sin stærkeste startellever i første kamp. Derfor tror jeg at det er meget sandsynligt at Nico O'Reilly starter inde i første kamp. Forventede...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/spiller-starter-1-kamp-17-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/spiller-starter-1-kamp-17-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 21:40:26 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Englands topscorer</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/englands-topscorer-17-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Wed 17 Jun 2026 på 22:00 | Football - 	&lt;br&gt;Englands topscorer	&lt;br&gt;Odds: 1.50 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Danske Spil&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 105.00%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Harry Kane var klart den spiller for England, der lavede flest mål under kvalifikationen, og han er også den der tager straffespark for England, så det ville være underligt, hvis andre tog topscorer rollen fra ham. Forventede antal mål for England til...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/englands-topscorer-17-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/englands-topscorer-17-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 21:55:20 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Panama - Præcist antal point i gruppespillet</title>
		<link>https://www.betxpert.com/tips/panama-praecist-antal-point-i-gruppespillet-18-06-2026</link>
		<description>
			
&lt;p&gt;
	Thu 18 Jun 2026 på 01:00 | Football - 	&lt;br&gt;Panama - Præcist antal point i gruppespillet	&lt;br&gt;Odds: 3.50 fra &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;javascript:void(0)&quot;&gt;Bet365&lt;/a&gt;
	&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;&lt;/span&gt; 	(&lt;span style=&quot;color:#0077c3&quot;&gt;betvalue:&lt;/span&gt; 105.00%)
&lt;/p&gt;
Fra Bauns &lt;span style=&quot;color:#8c8c8b&quot;&gt;(total statistik: +???,?? | ???,??%)&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Jeg har meget svært ved at se Panama få point i en gruppe med England, Kroatien og Ghana. De to førstenævnte taler for sig selv, og bør slå Panama i 10/10 kampe. Ghana har flere spændende spillere, og en langt bedre trup end Panama. Forventede antal...&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://www.betxpert.com/tips/panama-praecist-antal-point-i-gruppespillet-18-06-2026&quot;&gt;&lt;b&gt;Læs mere&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;		</description>
		<guid>https://www.betxpert.com/tips/panama-praecist-antal-point-i-gruppespillet-18-06-2026</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 21:10:57 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>